

2012年12月
健康.長寿 先人から学ぶこと

ポカポカ陽気の11月10日(土)に、こうしろう先生のかぎや健康講座を開催しました。 ご参加頂いた皆様、ありがとうございました。
楽しく笑って、おみやげは”元気”の健康講座ですので、これからもお気軽にご参加くださいねェ。
<健康寿命日本一>
さて、静岡県は”健康寿命日本一”となりました。
健康寿命とは、介護を受けたり、病気で寝たきりになったりせずに過ごせる期間のことです。
男性 | 女性 | 男女計 | |
---|---|---|---|
静岡県 | 71.68歳 | 73.32歳 | 73.53歳 |
全国2位 | 全国一位 | 全国一位 | |
全国 | 70.42歳 | 73.62歳 | 72.13歳 |
(静岡県公式HPふじのくにより)
でも、平均と比べてみると、 | ●男性 79.44歳 |
●女性 85.90歳 と差がありますね。 |
< 覚えてますか、この数字 >
皆様、覚えていらっしゃいますか? この数字は、なんでしょうか?
1 、 10 、 100 、 1000 、 10000
毎日、実行されていますか?1日に | 1.... | - | 1回 自分をほめましょう。 |
10... | - | 10回 腹のそこから笑いましょう。 | |
100.. | - | 100回 深呼吸しましょう。 | |
1000. | - | 1000字 書きましょう。 | |
10000 | - | 10000歩 歩きましょう。 |
< 長寿の秘訣 >
1. | 遺伝的要素 |
2. | 運動 - 足から衰えますので目標1日10,000歩 |
3. | 食事 |
4. | ストレス - 1日10回腹のそこから笑いましょう。 |
1. | 食べ過ぎない - 腹七分目に |
2. | 酒を飲みすぎない |
3. | 塩分を取り過ぎない - 1日10gまで |
4. | 動物性脂肪を取り過ぎない |
5. | 古くなった油脂を含むものを食べない |
6. | カルシウムを十分にとる |
7. | 適量のビタミンA、ビタミンC、ビタミンEをとる - 自然のもので |
8. | 繊維の多い野菜を食べる |
9. | 良質のたんぱく質をきちんととる - 大豆製品で |
10. | 腸内細菌に気をつける |
11. | 多種類のものをバランスよく食べる |
12. | 規則正しくとる |
< 静岡県では... >
静岡県では、 | ● | 運動習慣のある人が少ない |
● | 1日の平均歩数が少ない | |
● | 野菜の摂取量が少ない |
ですので、ぜひ、40代、50代の方々も、ご参考にして、実施してみて下さい。