私にとっては10台目の愛車になった“ホンダ・フリード”の紹介です。
2020年12月15日に納車されました。

メーカー:ホンダ
車 種:フリードハイブリッド クロスター
燃費は、そこそこ良いと思います。購入してからのメーター読みで20km/Lを超えています。
-
3年目前半
(2022.12.15~)
-
2年目後半
2022.07.15~2022.12.14
-
2年目前半
2021.12.15~2022.06.14
-
1年目後半
2021.06.15~2021.12.14
-
1年目前半
2020.12.15~2021.06.14
グラフの説明
A:給油時にトリップメーターをリセットしてからの日々の燃費 B:納車時からの日々の燃費 燃費1:給油時毎の燃費 燃費2:給油時毎の納車時からの燃費
※グラフをマウスで左クリックすると拡大できます。
オドメーター | 洗車※ | 夏タイヤ走行距離 | スタッドレスタイヤ走行距離 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
03月19日 | ◎ | ||||
03月06日 | 〇 | ||||
02月25日 | ◎ | ||||
02月20日 | 〇 | ||||
01月22日 | 〇 | ||||
2022年 01月07日 |
〇 | ||||
12月27日 | ◎ | ||||
12月15日 | 5,137 | 〇 | 3,876 | 1,261 | 12ヶ月点検 夏タイヤからスタッドレスタイヤに交換 |
12月01日 | ◎ | ||||
11月12日 | 〇 | ||||
11月02日 | ◎ | ||||
10月20日 | ◎ | ||||
10月03日 | 〇 | ||||
09月20日 | ◎ | ||||
09月10日 | 〇 | ||||
08月28日 | ◎ | ||||
08月22日 | 〇 | ||||
07月31日 | 〇 | ||||
07月20日 | ◎ | ||||
07月10日 | 〇 | ||||
06月25日 | ◎ | ||||
06月13日 | 〇 | ||||
06月06日 | 2,563 | 〇 | 6ヶ月点検 | ||
05月23日 | 〇 | ||||
05月08日 | 〇 | ||||
04月24日 | 〇 | ||||
04月14日 | ◎ | ||||
04月01日 | 〇 | ||||
03月23日 | 〇 | ||||
03月10日 | 1,293 | 32 | 1,261 | スタッドレスタイヤから夏タイヤに交換 | |
03月09日 | ◎ | ||||
02月27日 | 〇 | ||||
02月20日 | 〇 | ||||
02月02日 | ◎ | ||||
01月18日 | 467 | 〇 | 1ヶ月点検 | ||
2021年 01月13日 |
〇 | ||||
12月30日 | 〇 | ||||
12月22日 | 〇 | ||||
12月16日 | 32 | 32 | 夏タイヤからスタッドレスタイヤに交換 | ||
2020年12月15日 | 24 | 納車 |
