| 点検 | 洗車※1 | タイヤ交換 | 夏タイヤ走行距離 | スタッドレスタイヤ走行距離 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04月08日 | ◎ | ||||||
| 03月27日 | 〇 | ||||||
| 03月15日 | 〇 | 3,887 | 3,059 | スタッドレスタイヤを冬タイヤに交換。走行距離:6,946km | |||
| 03月07日 | ◎ | ||||||
| 02月25日 | 〇 | ||||||
| 02月01日 | ◎ | ||||||
| 01月22日 | 〇 | ||||||
| 2022年 | 01月07日 | 〇 | |||||
| 12月27日 | ◎ | ||||||
| 12月15日 | 12か月点検 | 〇 | 〇 | 3,887 | 1,261 | エンジンオイル・オイルフィルター交換。 スタッドレスタイヤを冬タイヤに交換。 走行距離:5,148km | |
| 12月01日 | ◎ | ||||||
| 11月12日 | 〇 | ||||||
| 11月02日 | ◎ | ||||||
| 10月20日 | ◎ | ||||||
| 10月03日 | 〇 | ||||||
| 09月20日 | ◎ | ||||||
| 09月10日 | 〇 | ||||||
| 08月28日 | ◎ | ||||||
| 08月22日 | 〇 | ||||||
| 07月31日 | 〇 | ||||||
| 07月20日 | ◎ | ||||||
| 07月10日 | 〇 | ||||||
| 06月25日 | ◎ | ||||||
| 06月13日 | 〇 | ||||||
| 06月06日 | 6か月点検 | 〇 | オイル交換 | ||||
| 05月23日 | 〇 | ||||||
| 05月08日 | ◎ | ||||||
| 04月24日 | 〇 | ||||||
| 04月14日 | ◎ | ||||||
| 04月01日 | 〇 | ||||||
| 03月23日 | 〇 | ||||||
| 03月10日 | 〇 | 32 | 1,261 | スタッドレスタイヤを夏タイヤに交換。 走行距離:1,293km | |||
| 03月09日 | ◎ | ||||||
| 02月27日 | 〇 | ||||||
| 02月20日 | 〇 | ||||||
| 02月02日 | ◎ | ||||||
| 01月18日 | 1か月点検 | 〇 | |||||
| 2021年 | 01月13日 | 〇 | 施錠できないトラブル発生。(詳細はこちら) | ||||
| 12月30日 | 〇 | ||||||
| 12月22日 | 〇 | ||||||
| 12月16日 | 〇 | 32 | 0 | 夏タイヤをスタッドレスタイヤに交換。 走行距離:32km | |||
| 2020年 | 12月15日 | 納車 納車時の走行距離:8km、納車後に給油。満タンにしました。 |
フリード(整備)
フリードの整備状態や燃費などを私の備忘録と併せて紹介します。
※洗車 1: ◎ (洗車+ワックス) 〇(洗車) 走行距離は、誤差があるため適宜処理しています。
※画像をクリックすると拡大します。 グラフの説明 ABは、トリップメーターのABでAは給油時毎にリセット、Bは納車時にリセットしています。燃費1は、給油時の満タン法の燃費。燃費2は、燃費1の購入後の積算燃費です。また、給油は、セルフでは給油口ぎりぎりまで。それ以外は、給油して貰う方に任せています。


