パワプロ11メニュ〜
|
投球フォーム一覧 打撃フォーム一覧 TOPへ
| フォームナンバー | 持ち主 |
| オーバースロー |
| オーバー1 | ワインドアップ |
| オーバー2 | ノーワインドアップ |
| オーバー3 | ------ |
| オーバー4 | セットポジション |
| オーバー5 | セットポジション |
| オーバー6 | 2段モーション・ワインドアップ |
| オーバー7 | 2段モーション・ノーワインドアップ |
| オーバー8 | 2段モーション・セットポジション |
| オーバー9 | ?????? |
| オーバー10 | 和田(ダイエー)・ノーワインドアップ |
| オーバー11 | ?????? |
| オーバー12 | 松坂(西武)・ワインドアップ |
| オーバー13 | 石井貴(西武)・ノーワインドアップ |
| オーバー14 | ?????? |
| オーバー15 | ?????? |
| オーバー16 | パウエル(近鉄)・ノーワインドアップ |
| オーバー17 | 岩隈(近鉄)・ノーワインドアップ |
| オーバー18 | カラスコ(近鉄)・セットポジション |
| オーバー19 | 清水直(ロッテ)・ノーワインドアップ |
| オーバー20 | ?????? |
| オーバー21 | 小林雅(ロッテ)・セットポジション |
| オーバー22 | ?????? |
| オーバー23 | ?????? |
| オーバー24 | 吉崎(日本ハム)・セットポジション |
| オーバー25 | ?????? |
| オーバー26 | ?????? |
| オーバー27 | 朝倉(中日)・ワインドアップ |
| オーバー28 | ?????? |
| オーバー29 | ?????? |
| オーバー30 | ?????? |
| オーバー31 | ?????? |
| オーバー32 | シコースキー(巨人)・ノーワインドアップ |
| オーバー33 | ?????? |
| オーバー34 | ?????? |
| オーバー35 | 黒田(広島)・ノーワインドアップ |
| スリークォーター |
| スリーク1 | ワインドアップ |
| スリーク2 | ノーワインドアップ |
| スリーク3 | ------ |
| スリーク4 | セットポジション |
| スリーク5 | セットポジション |
| スリーク6 | 2段モーション・ワインドアップ |
| スリーク7 | 2段モーション・ノーワインドアップ |
| スリーク8 | 2段モーション・セットポジション |
| オーバー9 | 西口(西武)・ノーワインドアップ |
| スリーク10 | ミンチー(ロッテ)・ノーワインドアップ |
| スリーク11 | ?????? |
| スリーク12 | ?????? |
| スリーク13 | ?????? |
| スリーク14 | 具(オリックス)・ワインドアップ |
| サイドスロー |
| サイド1 | ワインドアップ |
| サイド2 | ノーワインドアップ |
| サイド3 | ------ |
| サイド4 | セットポジション |
| サイド5 | ワインドアップ |
| サイド6 | ノーワインドアップ |
| サイド7 | ------ |
| サイド8 | セットポジション |
| サイド9 | ?????? |
| サイド10 | 小池(近鉄)・セットポジション |
| サイド11 | 岩下(オリックス)・ワインドアップ |
| サイド12 | ?????? |
| サイド13 | ?????? |
| サイド14 | ?????? |
| サイド15 | ?????? |
| サイド16 | 木塚(横浜)・ノーワインドアップ |
| アンダースロー |
| アンダー1 | ワインドアップ |
| アンダー2 | ノーワインドアップ |
| アンダー3 | ------ |
| |