パワプロ11メニュ〜
|
投球フォーム一覧 打撃フォーム一覧 TOPへ
| フォームナンバー | 持ち主 |
| スタンダート |
| スタン1 | 通常・バット止め |
| スタン2 | 通常・バット止め |
| スタン3 | 通常・バット回し |
| スタン4 | 通常・バット回し |
| スタン5 | やや神主・バット止め |
| スタン6 | やや神主・バット止め |
| スタン7 | やや神主・バット回し |
| スタン8 | やや神主・バット回し |
| スタン9 | 寝かせ・バット止め |
| スタン10 | 寝かせ・バット止め |
| スタン11 | 寝かせ・バット回し |
| スタン12 | 寝かせ・バット回し |
| スタン13 | ?????? |
| スタン14 | バルデス(ダイエー) |
| スタン15 | 野田(西武?) |
| スタン16 | ?????? |
| スタン17 | SHINJO(日本ハム) |
| スタン18 | ?????? |
| スタン19 | 金本(阪神) |
| スタン20 | 井端(中日) |
| スタン21 | ?????? |
| スタン22 | ?????? |
| スタン23 | ?????? |
| スタン24 | 二岡(巨人) |
| スタン25 | ?????? |
| スタン26 | 清原(巨人) |
| スタン27 | 古田(ヤクルト) |
| スタン28 | ?????? |
| スタン29 | ?????? |
| スタン30 | 新井(広島) |
| スタン31 | ?????? |
| スタン32 | ?????? |
| スタン33 | 掛布 |
| スタン34 | ?????? |
| スタン35 | 松井秀喜(ヤンキース) |
| オープンスタンス |
| オープン1 | 通常・オープン・バット止め |
| オープン2 | 通常・オープン・バット止め |
| オープン3 | 通常・オープン・バット回し |
| オープン4 | 通常・オープン・バット回し |
| オープン5 | バット立て・オープン・バット止め |
| オープン6 | バット立て・オープン・バット止め |
| オープン7 | バット立て・オープン・バット回し |
| オープン8 | バット立て・オープン・バット回し |
| オープン9 | 寝かせ・オープン・バット止め |
| オープン10 | 寝かせ・オープン・バット止め |
| オープン11 | 寝かせ・オープン・バット回し |
| オープン12 | 寝かせ・オープン・バット回し |
| オープン13 | ?????? |
| オープン14 | ?????? |
| オープン15 | ?????? |
| オープン16 | ?????? |
| オープン17 | ?????? |
| オープン18 | ?????? |
| オープン19 | ?????? |
| オープン20 | ?????? |
| オープン21 | アリアス(阪神) |
| オープン22 | 高橋由(巨人) |
| オープン23 | ペタジーニ(巨人) |
| 神主打法 |
| 神主1 | ?????? |
| 神主2 | ?????? |
| 神主3 | ?????? |
| 神主4 | ?????? |
| 神主5 | 濱中(阪神) |
| 神主6 | 江藤(巨人) |
| 神主7 | 町田(広島) |
| 神主8 | ?????? |
| 神主9 | 石井琢(横浜) |
| 神主10 | ?????? |
| 神主11 | 若松 |
| クラウチング |
| クラウ1 | クラウチング・クローズドスタンス |
| クラウ2 | クラウチング・クローズドスタンス |
| クラウ3 | ?????? |
| クラウ4 | ?????? |
| クラウ5 | ?????? |
| クラウ6 | ?????? |
| クラウ7 | ブライアント |
| 振り子打法 |
| 振り子1 | 振り子 |
| 振り子2 | 振り子 |
| 振り子3 | ?????? |
| 振り子4 | 坪井(日本ハム) |
| バスター打法 |
| バスター1 | バスターモーション |
| バスター2 | バスターモーション |
| 一本足打法 |
| 一本足1 | 田中幸 |
| オリジナル打法 |
| オリジ1 | ローズ |
| オリジ2 | ?????? |
| オリジ3 | ?????? |
| オリジ4 | ?????? |
| オリジ5 | 天秤打法 |
| オリジ6 | 腰が曲がったすごいフォーム |
| |