キャパシタ(電気二重層コンデンサ)の問題 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校の新学習指導要領6年に、今までになかった内容項目「電気の利用」が、「エネルギーの変換と保存」、「エネルギー資源の有効利用」にかかわるものとして、次のように追加されている。 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
1 キャパシタ(電気二重層コンデンサ)が新教具として登場するが・・・・ | |||||||||||||||||||
◆ | 本内容で「解説書」に記述されている教具(●印は、新しく導入されるもの) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
◆ | さらに、ものづくりとして | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 本内容でのキャパシタを利用目的 キャパシタについては別ページ参照 | |||||||||||||||||||
@ | 電気を蓄えるものとして(蓄電器) | ||||||||||||||||||
A | 発光ダイオードと豆電球の点灯時間の比較 | ||||||||||||||||||
B | 電気自動車の蓄電器として活用(ものづくり) | ||||||||||||||||||
3 キャパシタを利用した実験での問題と対策 | |||||||||||||||||||
@ | 使うキャパシタの定格電圧と容量はどのくらいのものを使うのか。 | ||||||||||||||||||
キャパシタは、2.3V、10F を使う。 | |||||||||||||||||||
○45分授業の中で、豆電球とLEDの点灯時間の比較ができる容量。 | |||||||||||||||||||
○手回し発電機(ゼネコン)で、100回程度回すと、満充電できる。 | |||||||||||||||||||
A | 充電がいっぱい(満充電)と完全放電をどのように、子供が知るのか。 | ||||||||||||||||||
◆ | 満充電をどのように知るか | ||||||||||||||||||
電圧を測定していくのが、最適であるが、小学校では電圧・電圧計の学習はない。そこで | |||||||||||||||||||
○ゼネコンを普通に回して、2.3Vぐらいになる回数をあらかじめ調べておく。 (だいたい、80〜90回、子供だと100回としておく方がよいかも) |
|||||||||||||||||||
◆ | 完全放電をどのように知るか。 | ||||||||||||||||||
○キャパシタの+と−の端子を導線で短絡させる。(10秒間・・子供にわかりやすい) | |||||||||||||||||||
B | キャパシタに過電圧が加わらないよう、安全に充電するためには、どのようにしたらよいか。 | ||||||||||||||||||
○電子回路を利用した充電ケーブルを使う。(メーカーで試作中) | |||||||||||||||||||
○バッテリキェッカー(電圧計)のついたキャパシタか充電器を使う。(高価) | |||||||||||||||||||
C | 手回し発電機(ゼネコン)で充電して、ゼネコンをキャパシタにつないだままにしておくと、ゼネコンが逆回転し、ゼネコンに放電されしまう。 | ||||||||||||||||||
○満充電になったら、すぐに接続導線をキャパシタからはなす。しかし、これは、充電と放電の勉強になる。 | |||||||||||||||||||
○専用の充電ケーブルや充電器を使うと、電流の逆流はない。 | |||||||||||||||||||
D | 充電が不十分だと、LEDは点灯しないが、豆電球は点灯する。 | ||||||||||||||||||
通常のLEDは、1.5Vぐらいでは点灯しないが、豆電球は点灯する。 | |||||||||||||||||||
○十分に充電してから、Eの実験をする。 | |||||||||||||||||||
E | 豆電球と発光ダイオード(LED)の点灯時間の比較で、LEDの時間を先に計ると授業が終わらない。(キャパシタを2つ同時に使う場合は別) | ||||||||||||||||||
○豆電球の点灯時間を先に調べる。 | |||||||||||||||||||
2.5V、0.3A豆電球で、点灯が確認できなくなるまで、約1分30秒前後 | |||||||||||||||||||
F | Eのような実験のとき、子供は点灯を見つめているだけで、することがない。 | ||||||||||||||||||
Fのことは、本内容の授業全体に言える。これからの検討課題 | |||||||||||||||||||
G | 乾電池(1.5V)の代わりにキャパシタを使用する場合、電圧に注意が必要 | ||||||||||||||||||
4 参考 | |||||||||||||||||||
(1) | キャパシタにどれくらいの電気を蓄えられるのか? | ||||||||||||||||||
耐電圧2.3V、10F のゴールドキャパシタを満充電すると Q=V・Cで、2.3×10=23クーロン つまり、1アンペアの電流を23秒間流し続けることができる電気量ということになる。 |
|||||||||||||||||||
(2) | 「キャパシタで言う耐電圧(最大使用電圧)とは | ||||||||||||||||||
「キャパシタで言う耐電圧(最大使用電圧)とは、長時間加え続けても特性の劣化の起こらない最大の電圧。 | |||||||||||||||||||
通常これを定格電圧、耐電圧などと呼ぶ」(岡村廸夫著「電気二重層と蓄電システム) 要するに、耐電圧以上の電圧を長時間加え続けると、10年とか20年とか或いはそれ以上といわれる寿命に影響を及ぼす可能性があるということで、「3V程度の電圧で、それも、短時間に充電し、短時間に放電するという使い方では、それほど影響はないだろう」(松下電気コンデンサBU)ということである。 |
|||||||||||||||||||
(3) | キャパシターの端子電圧が下がると | ||||||||||||||||||
端子電圧が、2V以下になると、同調指示のLEDが点灯しなくなり、その分消費電流が少なく、電圧降下速度は少し緩やかになる。 | |||||||||||||||||||
充電しない状態で、置いておくと、端子電圧は、1V以下にまで下がる、ここから、ゼネコンで充電をはじめると、3Vに上げるのには、100回程度回す必要がある。 |