新商品案内
塩害対策用ロングNPコーンL型
レンチをかける部分がプラスチック上部にある為、ノロが内部に入っても、ノロを取り除く手間がスタンダード品と比較して少ない。溶接等でプラスチックが溶けて軸がプラスチックに潜り込む事が少ない。
サイズ | 入数 | 適用型枠厚 | A・B | D | L | l | かぶり | 破談強度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12×8×8 L=40 L型 | 300 | 11〜14mm | W5/16 | 33.5φ | 40 | 65 | 25mm | 24,000N |
12×9×9 L=40 L型 | 300 | 11〜14mm | W3/8 | 33.5φ | 40 | 65 | 25mm | 34,000N |
M×9×9 L=40 L型 | 300 | 2〜5mm | W3/8 | 33.5φ | 40 | 55 | 25mm | 34,000N |
12×8×8 L=50 L型 | 200 | 11〜14mm | W5/16 | 36.5φ | 50 | 75 | 35mm | 24,000N |
12×9×9 L=50 L型 | 200 | 11〜14mm | W3/8 | 36.5φ | 50 | 75 | 35mm | 34,000N |
M×9×9 L=50 L型 | 200 | 2〜5mm | W3/8 | 36.5φ | 50 | 65 | 35mm | 34,000N |
12×8×8 L=65 L型 | 200 | 11〜14mm | W5/16 | 40.0φ | 65 | 90 | 50mm | 24,000N |
12×9×9 L=65 L型 | 200 | 11〜14mm | W3/8 | 40.0φ | 65 | 90 | 50mm | 34,000N |
M×9×9 L=65 L型 | 200 | 2〜5mm | W3/8 | 40.0φ | 65 | 80 | 50mm | 34,000N |
12×8×8 L=85 L型 | 150 | 11〜14mm | W5/16 | 45.0φ | 85 | 109 | 70mm | 24,000N |
12×9×9 L=85 L型 | 150 | 11〜14mm | W3/8 | 45.0φ | 85 | 109 | 70mm | 34,000N |
M×9×9 L=85 L型 | 150 | 2〜5mm | W3/8 | 45.0φ | 85 | 99 | 70mm | 34,000N |
12×8×8 L=105 L型 | 100 | 11〜14mm | W5/16 | 51.0φ | 105 | 130 | 90mm | 24,000N |
12×9×9 L=105 L型 | 100 | 11〜14mm | W3/8 | 51.0φ | 105 | 130 | 90mm | 34,000N |
塩害対策用ロングNPコーンL型(羽根付き)
軸足に付いている突起部分でコンパネを固定できるため、作業が容易になります。
サイズ | 入数 | 適用型枠厚 | A・B | D | L | l | かぶり | 破談強度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12×8×8 L=40 L型 羽根付 |
300 | 11〜14mm | W5/16 | 33.5φ | 40 | 65 | 25mm | 24,000N |
12×9×9 L=40 L型 羽根付 |
300 | 11〜14mm | W3/8 | 33.5φ | 40 | 65 | 25mm | 34,000N |
12×8×8 L=50 L型 羽根付 |
200 | 11〜14mm | W5/16 | 36.5φ | 50 | 75 | 35mm | 24,000N |
12×9×9 L=50 L型 羽根付 |
200 | 11〜14mm | W3/8 | 36.5φ | 50 | 75 | 35mm | 34,000N |
12×9×9 L=65 L型 羽根付 |
200 | 11〜14mm | W5/16 | 40.0φ | 65 | 90 | 50mm | 24,000N |
12×8×8 L=65 L型 羽根付 |
200 | 11〜14mm | W3/8 | 40.0φ | 65 | 90 | 50mm | 34,000N |
12×8×8 L=85 L型 羽根付 |
150 | 11〜14mm | W5/16 | 45.0φ | 85 | 109 | 70mm | 24,000N |
12×9×9 L=85 L型 羽根付 |
150 | 11〜14mm | W3/8 | 45.0φ | 85 | 109 | 70mm | 34,000N |