ホ ー ム | 試 合 予 定 | 高校クラブ近況 | 掲 示 板 | メール | フォトギャラリー |
お 知 ら せ | 試 合 結 果 | 大学等での活躍 | リ ン ク 集 |
お 知 ら せ
( 尚、すべての議案は全会一致で可決承認されましたことを、ご報告いたします。)
香陵通信
特別寄稿
平成26年度会費納入者
平成26年度会費納入者 | |||||||||||
番号 | 卒回 | 氏名 | 番号 | 卒回 | 氏名 | 番号 | 卒回 | 氏名 | 番号 | 卒回 | 氏名 |
1 | 4 | 山川 進康 | 16 | 23 | 佐藤 篤史 | 31 | 52 | 野田 農 | 46 | 63 | 森口 智裕 |
2 | 5 | 篠崎 為徳 | 17 | 24 | 関野 博文 | 32 | 52 | 水野 光昭 | |||
3 | 7 | 武藤 昌宏 | 18 | 25 | 鈴木 三善 | 33 | 52 | 土屋 純一 | |||
4 | 8 | 服部 満 | 19 | 25 | 斉藤 邦雄 | 34 | 52 | 古藤 一也 | |||
5 | 9 | 鈴木 能勝 | 20 | 31 | 赤池 嘉彦 | 35 | 52 | 中村 直也 | |||
6 | 15 | 鈴木 耕 | 21 | 34 | 鈴木 重幸 | 36 | 52 | 岡本 拓磨 | |||
7 | 17 | 山田 昌弘 | 22 | 34 | 中林 充 | 37 | 52 | 田村 一直 | |||
8 | 18 | 上村 幸夫 | 23 | 37 | 山本 明 | 38 | 52 | 小野 隼 | |||
9 | 18 | 野田 誠 | 24 | 40 | 甲賀 康正 | 39 | 54 | 栗原 崇 | |||
10 | 18 | 多家 一彦 | 25 | 42 | 杉山 好永 | 40 | 55 | 木畠芳紀 | |||
11 | 19 | 鈴木 哲朗 | 26 | 43 | 渡辺 達也 | 41 | 56 | 鈴木 邦宣 | |||
12 | 20 | 萩倉 博文 | 27 | 43 | 石田 守 | 42 | 56 | 本田 敦也 | |||
13 | 22 | 杉山 守 | 28 | 45 | 関沢 浩一 | 43 | 57 | 一杉 憲史 | |||
14 | 22 | 野田 洋 | 29 | 49 | 遠藤 雅也 | 44 | 57 | 仲上 祐斗 | |||
15 | 23 | 渡邊 希一 | 30 | 51 | 勝又 隆光 | 45 | 59 | 梅原 康佑 | |||
※以上46名 ご協力いただき有難うございます |
国体出場激励金寄付者
国体出場激励金寄付者 | ||||||||
番号 | 卒回 | 氏名 | 番号 | 卒回 | 氏名 | 番号 | 卒回 | 氏名 |
1 | 8 | 山本昭二 | 10 | 46 | 大谷耕平 | 19 | 7 | 武藤昌宏 |
2 | 18 | 野田誠 | 11 | 5 | 篠崎為徳 | 20 | 23 | 渡辺希一 |
3 | 14 | 勝又敏智 | 12 | 24 | 栗田誠 | 21 | 23 | 佐藤篤史 |
4 | 19 | 鈴木美行 | 13 | 22 | 野田洋 | 22 | 27 | 加藤勝義 |
5 | 19 | 鈴木哲朗 | 14 | 17 | 山田昌弘 | 23 | 22 | 上田伸男 |
6 | 18 | 多家一彦 | 15 | 34 | 鈴木重幸 | 24 | 46 | 戸塚洋介 |
7 | 5 | 塩川久三 | 16 | 42 | 真野貴男 | 25 | 25 | 鈴木三喜 |
8 | 16 | 小野靖 | 17 | 59 | 伊藤翔太 | 26 | 8 | 服部満 |
9 | 38 | 加藤隆一 | 18 | 15 | 鈴木耕 | 27 | 24 | 関野博文 |
以上27名 ご協力有難うございました |
★ 通信費削減のために、当クラブからの案内・報告については、できるだけ電子メールで行いたいと考えています。
そこで、電子メールでの案内・報告で「良い」という方は、上記内容を送付する際に、「電子メールで可」と書いてください。