| 餌釣り 2019年9月〜10月の釣果 | ||
| <ご乗船の際のお知らせ> 平成30年2月1日より乗船の際は、ライフジャケットの着用が義務付けられました。各自ご用意をお願い致しますm(__)m | ||
| 10月1日(火) | 水温 25℃ 潮色 澄み | <半夜出船> タチウオ 60〜110cm | 
| 好調!! | ||
| 9月29日(日) | 水温 25℃ 潮色 澄み | <半夜出船> タチウオ 60〜110cm 15〜35尾 | 
| 好調!! | ||
| 9月28日(土) | 水温 25℃ 潮色 澄み | <半夜出船> タチウオ 60〜110cm 25〜50尾 | 
| 好調!! | ||
| 9月27日(金) | 水温 25℃ 潮色 澄み | <半夜出船> タチウオ 70〜110cm *-30〜65尾 | 
| 好調!! | ||
| 9月25日(水) | 水温 25℃ 潮色 澄み | <半夜出船> タチウオ 70〜120cm 20〜55尾 | 
| 好調!! | ||
| 9月22日(日) | 水温 26℃ 潮色 澄み | <半夜出船> タチウオ 60〜110cm 30〜60尾 | 
| 好調!! | ||
| 9月21日(金) | 水温 26℃ 潮色 澄み | <半夜出船> タチウオ 70〜120cm 20〜78尾 | 
| 好調!! | ||
| 9月20日(金) | 水温 26℃ 潮色 澄み | <半夜出船> タチウオ 70〜115cm 25〜50尾 | 
| 好調!! | ||
| 9月19日(木) | 水温 26℃ 潮色 澄み | <半夜出船> タチウオ 70〜120cm 20〜45尾 <半夜出船> タチウオ 70〜120cm 21〜42尾 | 
| 好調!!       | ||
| 9月18日(水) | 水温 26℃ 潮色 澄み | <半夜出船> タチウオ 60〜110cm 20〜50尾 | 
| 好調!!       | ||
| 9月17日(火) | 水温 27℃ 潮色 澄み | <半夜出船> タチウオ 70〜110cm 20〜50尾 | 
| 好調!!   | ||
| 9月16日(月) | 水温 27℃ 潮色 澄み | <半夜出船> タチウオ 70〜119cm 20〜80尾 | 
| 好調!! | ||
| 9月14日(土) | 水温 27℃ 潮色 澄み | <半夜出船> タチウオ 70〜110cm 35〜96尾 船中368尾 | 
| 入れ食い!!好調!!                | ||
| 9月13日(金) | 水温 27℃ 潮色 澄み | <半夜出船> タチウオ 70〜115cm 32〜59尾 | 
| 好調!! | ||
| 9月12日(木) | 水温 27℃ 潮色 澄み | <半夜出船> タチウオ 70〜110cm 45〜100尾 | 
| 入れ食い!! | ||
| 9月10日(火) | 水温 27℃ 潮色 澄み | <半夜出船> タチウオ 70〜105cm 28〜65尾 船中248尾 | 
| 好調! | ||
| 9月7日(土) | 水温 27℃ 潮色 澄み | <半夜出船> タチウオ 60〜90cm 60〜90尾 船中287尾 | 
| 好調! | ||
| 9月6日(金) | 水温 27℃ 潮色 澄み | <半夜出船> タチウオ 70〜110cm 25〜62尾 船中192尾 | 
| 好調! | ||
| 9月5日(木) | 水温 27℃ 潮色 澄み | <午前出船> | 
| 本ガツオ好調!バラし多し!! 半夜タチウオ狙い、入れ食い絶好調!!     | ||
| 9月4日(水) | 水温 27℃ 潮色 澄み | <半夜出船> タチウオ 70〜100cm 45〜65尾 | 
| 好調!良型多数 | ||
| 9月3日(火) | 水温 27℃ 潮色 澄み | <午前出船> 本ガツオ 2〜4.5kg 8〜45尾 船中145尾 | 
| 絶好調!!      | ||
| ↑このページの一番上へ戻る |