普通二種自動車 料金及び教習時限数
戻る
教習車種 |
M T 普 通 二 種 |
| 入所時支払額 |
所持免許 | 大型 | 中型 | 普通 | AT限定普通 | 普通二種 | AT限定普通二種 |
| 入学金 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 |
| 学科受講料 | 79,800 | 79,800 | 79,800 | 79,800 | 79,800 | 79,800 |
| 技能料(1段階) | 46,200 | 46,200 | 46,200 | 69,300 | 46,200 | 69,300 |
| 技能料(2段階) | 57,750 | 57,750 | 57,750 | 57,750 | 75,075 | 75,075 |
| 効果測定料 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
| 教科書代 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 写真代 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 適性検査代 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| 証明書交付手数料 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
合 計 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 275,100 | 269,325 | 292,425 |
| 随時納入額 |
| 卒業検定料 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 |
教習金額総額 | 259,350 | 259,350 | 259,350 | 282,450 | 276,675 | 299,775 |
|
| 教習時限数 |
所持免許 | 大型 | 中型 | 普通 | AT限定普通 | 普通二種 | AT限定普通二種 |
| 学科受講料 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 技能料(1段階) | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| 技能料(2段階) | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| 合計 | 37 | 37 | 37 | 41 | 40 | 44 |
戻る
戻る
教習車種 |
A T 普 通 二 種 |
| 入所時支払額 |
所持免許 | 大型 | 中型 | 普通 | AT限定普通 | 普通二種 | AT限定普通二種 |
| 入学金 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 |
| 学科受講料 | 79,800 | 79,800 | 79,800 | 79,800 | 79,800 | 79,800 |
| 技能料(1段階) | 46,200 | 46,200 | 46,200 | 46,200 | 46,200 | 46,200 |
| 技能料(2段階) | 57,750 | 57,750 | 57,750 | 57,750 | 75,075 | 75,075 |
| 効果測定料 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
| 教科書代 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 写真代 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 適性検査代 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| 証明書交付手数料 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
合 計 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 269,325 | 269,325 |
| 随時納入額 |
| 卒業検定料 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 |
教習金額総額 | 259,350 | 259,350 | 259,350 | 259,350 | 276,675 | 276,675 |
|
| 教習時限数 |
所持免許 | 大型 | 中型 | 普通 | AT限定普通 | 普通二種 | AT限定普通二種 |
| 学科受講料 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 技能料(1段階) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 技能料(2段階) | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| 合計 | 37 | 37 | 37 | 37 | 40 | 40 |
戻る
※ 教習料金総額で表示している料金は、すべての教習を規定時限数で修了し、検定等に1回で合格した場合の料金です。
お客様毎に教習進度等の事情により別途追加料金が必要になる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※ 技能追加料金1時限:(5,775円)
※ 検定等追加料金:2回目以降の修了検定(5,250円)、卒業検定(7,350円)
※ 予約キャンセル料:当日の予約キャンセルは、代わりの教習生が入らない場合には予約した教習料金をいただきます。
※ 夜間料金:315円
※ お客様の都合により退校される場合は、当校の規定により未受講学科料・未受講技能料・未受講検定料等を返金します。
※ 送迎バスあり(無料)。コース等の詳細についてはお問い合わせください。
※ 入所時には、免許証(本籍削除の免許証の場合は、本籍記載の住民票が必要です。)をご用意ください。
※ 各種ローンを取り扱っております。ご利用ください。