中型・大型二種自動車 料金及び教習時限数
戻る
教習車種 |
中 型 第 二 種 |
審 査 |
| 入所時支払額 |
所持免許 | 大型 | 中型 | 普通 | AT限定普通 | 普通二種 | AT限定普通二種 | 中型(8t)限定二種 |
| 入学金 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 42,000 |
| 学科受講料 | 79,800 | 79,800 | 79,800 | 79,800 | 0 | 0 | 0 |
| 技能料(1段階) | 58,800 | 58,800 | 88,200 | 117,600 | 51,450 | 80,850 | 36,750 |
| 技能料(2段階) | 73,500 | 73,500 | 117,600 | 117,600 | 36,750 | 36,750 | - |
| 効果測定料 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 0 | 0 | - |
| 教科書代 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0 | - |
| 教材費 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 0 | 0 | - |
| 写真代 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 適性検査代 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| 証明書交付手数料 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
合 計 | 281,400 | 281,400 | 354,900 | 384,300 | 147,000 | 176,400 | 85,050 |
| 随時納入額 |
| 修了検定料 | - | - | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | - |
| 仮免許手数料 | - | - | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | - |
| 卒業検定料 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 5,250 |
教習金額総額 | 288,750 | 288,750 | 370,700 | 400,100 | 162,800 | 192,200 | 90,300 |
|
| 教習時限数 |
所持免許 | 大型 | 中型 | 普通 | AT限定普通 | 普通二種 | AT限定普通二種 | 中型(8t)限定二種 |
| 学科受講料 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 技能料(1段階) | 8 | 8 | 12 | 16 | 7 | 11 | 5 |
| 技能料(2段階) | 10 | 10 | 16 | 16 | 5 | 5 | 0 |
| 合計 | 37 | 37 | 47 | 51 | 12 | 16 | 5 |
戻る
戻る
教習車種 |
大 型 二 種 |
| 入所時支払額 |
所持免許 | 大型 | 中型 | 中型(8t)限定 | AT中型(8t)限定 | 普通 | AT限定普通 | 中型二種 | 中型(8t)限定二種 | AT中型(8t)限定二種 | 普通二種 | AT限定普通二種 | 大型& 8t限定二種・普通二種 |
| 入学金 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 |
| 学科受講料 | 79,800 | 79,800 | 79,800 | 79,800 | 79,800 | 79,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技能料(1段階) | 75,600 | 94,500 | 113,400 | 151,200 | 141,750 | 179,550 | 47,250 | 75,600 | 113,400 | 141,750 | 179,550 | 75,600 |
| 技能料(2段階) | 94,500 | 132,300 | 160,650 | 160,650 | 179,550 | 179,550 | 85,050 | 113,400 | 113,400 | 132,300 | 132,300 | 47,250 |
| 効果測定料 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | - | - | - | - | - | - |
| 教科書代 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | - | - | - | - | - | - |
| 応急救護マスク | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | - | - | - | - | - | - |
| 写真代 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 適性検査代 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| 証明書交付手数料 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
合 計 | 329,700 | 386,400 | 433,650 | 471,450 | 480,900 | 518,700 | 201,600 | 258,300 | 296,100 | 343,350 | 381,150 | 192,150 |
| 随時納入額 |
| 修了検定料 | - | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | - |
| 仮免許手数料 | - | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | - |
| 卒業検定料 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
教習金額総額 | 340,200 | 405,350 | 452,600 | 490.400 | 499,850 | 537,650 | 220,550 | 277,250 | 315,050 | 362,300 | 400,100 | 202,650 |
|
| 教習時限数 |
所持免許 | 大型 | 中型 | 中型(8t)限定 | AT中型(8t)限定 | 普通 | AT限定普通 | 中型二種 | 中型(8t)限定二種 | AT中型(8t)限定二種 | 普通二種 | AT限定普通二種 | 大型& 8t限定二種・普通二種 |
| 学科受講料 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技能料(1段階) | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | 15 | 5 | 8 | 12 | 15 | 19 | 8 |
| 技能料(2段階) | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 5 |
| 合計 | 37 | 43 | 48 | 52 | 53 | 57 | 14 | 20 | 24 | 29 | 33 | 13 |
戻る
※ 教習料金総額で表示している料金は、すべての教習を規定時限数で修了し、検定等に1回で合格した場合の料金です。
お客様毎に教習進度等の事情により別途追加料金が必要になる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※ 技能追加料金1時限:(中型二種 7,350円、大型二種 9,450円)
※ 検定等追加料金:2回目以降の修了検定(5,250円)、卒業検定(中型二種 7,350円、大型二種 10,500円、審査 5,250円)
※ 予約キャンセル料:当日の予約キャンセルは、代わりの教習生が入らない場合には予約した教習料金をいただきます。
※ 夜間料金:315円
※ お客様の都合により退校される場合は、当校の規定により未受講学科料・未受講技能料・未受講検定料等を返金します。
※ 送迎バスあり(無料)。コース等の詳細についてはお問い合わせください。
※ 入所時には、免許証(本籍削除の免許証の場合は、本籍記載の住民票が必要です。)をご用意ください。
※ 各種ローンを取り扱っております。ご利用ください。