自動二輪 料金及び教習時限数
戻る
教習車種 |
大 型 自 動 二 輪 |
| 入所時支払額 |
所持免許 | 無・小特・原付 | 普通二輪 | 普通二輪限定 | 大型・普通 | 大特 | 大特(カタピラ車) | AT限定普通二輪 | AT限定小型二輪 |
| 入学金 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
| 学科受講料 | 54,600 | 0 | 0 | 2,100 | 8,400 | 8,400 | 0 | 0 |
| 技能料(1段階) | 75,600 | 23,625 | 42,525 | 66,150 | 66,150 | 75,600 | 42,525 | 61,425 |
| 技能料(2段階) | 94,500 | 33,075 | 51,975 | 80,325 | 80,325 | 94,500 | 33,075 | 51,975 |
| 効果測定料 | 3,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教科書代 | 3,150 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 応急救護マスク | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 写真代 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 適性検査代 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| 証明書交付手数料 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
合 計 | 279,800 | 106,050 | 143,850 | 197,925 | 204,725 | 228,350 | 124,950 | 162,750 |
| 随時納入額 |
| 卒業検定料 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
教習金額総額 | 285,050 | 111,300 | 149,100 | 203,175 | 209,975 | 233,600 | 130,200 | 168,000 |
|
| 教習時限数 |
所持免許 | 無・小特・原付 | 普通二輪 | 普通二輪限定 | 大型・普通 | 大特 | 大特(カタピラ車) | AT限定普通二輪 | AT限定小型二輪 |
| 学科受講料 | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 技能料(1段階) | 16 | 5 | 9 | 14 | 14 | 16 | 9 | 13 |
| 技能料(2段階) | 20 | 7 | 11 | 17 | 17 | 20 | 7 | 11 |
| 合計 | 62 | 12 | 20 | 32 | 35 | 40 | 16 | 24 |
戻る
戻る
教習車種 |
普 通 自 動 二 輪 |
A T 限 定 普 通 自 動 二 輪 |
| 入所時支払額 |
所持免許 | 無・小特・原付 | 大型・普通 | 大特 | 大特(カタピラ車) | 無・小特・原付 | 大型・普通 | 大特 | 大特(カタピラ車) |
| 入学金 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
| 学科受講料 | 54,600 | 2,100 | 8,400 | 8,400 | 54,600 | 2,100 | 8,400 | 8,400 |
| 技能料(1段階) | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 23,625 | 23,625 | 23,625 | 23,625 |
| 技能料(2段階) | 42,000 | 33,600 | 33,600 | 42,000 | 47,250 | 37,800 | 37,800 | 47,250 |
| 効果測定料 | 3,150 | 0 | 0 | 0 | 3,150 | - | - | - |
| 教科書代 | 3,150 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 3,150 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 応急救護マスク | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | - | - | - |
| 写真代 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 適性検査代 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| 証明書交付手数料 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
合 計 | 189,500 | 122,850 | 129,650 | 138,050 | 180,575 | 112,875 | 119,175 | 128,625 |
| 随時納入額 |
| 卒業検定料 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
教習金額総額 | 193,700 | 127,050 | 133,850 | 142,250 | 184,775 | 117,075 | 123,375 | 132,825 |
|
| 教習時限数 |
所持免許 | 無・小特・原付 | 大型・普通 | 大特 | 大特(カタピラ車) | 無・小特・原付 | 大型・普通 | 大特 | 大特(カタピラ車) |
| 学科受講料 | 26 | 1 | 4 | 4 | 26 | 1 | 4 | 4 |
| 技能料(1段階) | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 技能料(2段階) | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
| 合計 | 45 | 18 | 21 | 23 | 41 | 14 | 17 | 19 |
戻る
戻る
教習車種 |
小 型 自 動 二 輪 |
A T 限 定 小 型 自 動 二 輪 |
| 入所時支払額 |
所持免許 | 無・小特・原付 | 大型・普通 | 大特 | 大特(カタピラ車) | 無・小特・原付 | 大型・普通 | 大特 | 大特(カタピラ車) |
| 入学金 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
| 学科受講料 | 54,600 | 2,100 | 8,400 | 8,400 | 54,600 | 2,100 | 8,400 | 8,400 |
| 技能料(1段階) | 25,200 | 21,000 | 21,000 | 25,200 | 14,175 | 14,175 | 14,175 | 14,175 |
| 技能料(2段階) | 25,200 | 21,000 | 21,000 | 25,200 | 28,350 | 23,625 | 23,625 | 28,350 |
| 効果測定料 | 3,150 | 0 | 0 | 0 | 3,150 | - | - | - |
| 教科書代 | 3,150 | 1,050 | 1,050 | 3,150 | 3,150 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 応急救護マスク | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | - | 500 | 500 |
| 写真代 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 適性検査代 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| 証明書交付手数料 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
合 計 | 160,100 | 93,450 | 100,250 | 110,750 | 152,225 | 91,350 | 98,150 | 102,875 |
| 随時納入額 |
| 卒業検定料 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
教習金額総額 | 164,300 | 97,650 | 104,450 | 114,950 | 156,425 | 95,550 | 102,350 | 107,075 |
|
| 教習時限数 |
所持免許 | 無・小特・原付 | 大型・普通 | 大特 | 大特(カタピラ車) | 無・小特・原付 | 大型・普通 | 大特 | 大特(カタピラ車) |
| 学科受講料 | 26 | 1 | 4 | 4 | 26 | 1 | 4 | 4 |
| 技能料(1段階) | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 技能料(2段階) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 合計 | 38 | 11 | 14 | 16 | 35 | 9 | 12 | 13 |
戻る
※ 教習料金総額で表示している料金は、すべての教習を規定時限数で修了し、検定等に1回で合格した場合の料金です。
お客様毎に教習進度等の事情により別途追加料金が必要になる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※ 技能追加料金1時限:(大型二輪・AT普通二輪・AT小型二輪 4,725円、普通二輪 4,200円)
※ 検定等追加料金:2回目以降の卒業検定(大型二輪 5,250円、普通二輪 4,200円)
※ 予約キャンセル料:当日の予約キャンセルは、代わりの教習生が入らない場合には予約した教習料金をいただきます。
※ 夜間料金:315円
※ お客様の都合により退校される場合は、当校の規定により未受講学科料・未受講技能料・未受講検定料等を返金します。
※ 送迎バスあり(無料)。コース等の詳細についてはお問い合わせください。
※ 入所時には、所持免許有りの方は免許証(本籍削除の免許証の場合は、本籍記載の住民票が必要です。)を
免無しの方は、本籍記載の住民票をご用意ください。
※ 免無しの方は、確認のため、健康保険証の被保険者証、住民基本台帳のカード、パスポート等のいずれかをご用意ください。
※ 各種ローンを取り扱っております。ご利用ください。