大型自動車・中型自動車・大型特殊自動車・牽引車 料金及び教習時限数
戻る
大 型 自 動 車 |
| 入所時支払額 |
所持免許 | 中型免許 | 中型(8t)限定 | AT中型(8t)限定 | 普通免許 | AT限定普通免許 | 大特または大特二種 | 中型第二種 | 中型(8t)限定二種 | AT中型(8t)限定二種 | 普通第二種 | AT限定普通第二種 |
| 入学金 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 52,500 | 63,000 |
| 学科受講料 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 4,200 | 16,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技能料(1段階) | 47,250 | 75,600 | 113,400 | 113,400 | 151,200 | 170,100 | 47,250 | 75,600 | 113,400 | 113,400 | 151,200 |
| 技能料(2段階) | 85,050 | 113,400 | 113,400 | 170,100 | 170,100 | 255,150 | 85,050 | 113,400 | 113,400 | 132,300 | 132,300 |
| 教科書代 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 写真代 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 適性検査代 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| 証明書交付手数料 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
合 計 | 202,650 | 259,350 | 297,150 | 358,050 | 395,850 | 512,400 | 202,650 | 259,350 | 297,150 | 316,050 | 353,850 |
| 随時納入額 |
修了検定料 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
| 仮免許手数料 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 卒業検定料 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
教習金額総額 | 221,600 | 278,300 | 316,100 | 377,000 | 414,800 | 531,350 | 221,600 | 278,300 | 316,100 | 335,000 | 372,800 |
|
| 教習時限数 |
所持免許 | 中型免許 | 中型(8t)限定 | AT中型(8t)限定 | 普通免許 | AT限定普通免許 | 大特または大特二種 | 中型第二種 | 中型(8t)限定二種 | AT中型(8t)限定二種 | 普通第二種 | AT限定普通第二種 |
| 学科受講料 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技能料(1段階) | 5 | 8 | 12 | 12 | 16 | 18 | 5 | 8 | 12 | 12 | 16 |
| 技能料(2段階) | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | 27 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| 合計 | 14 | 20 | 24 | 31 | 35 | 49 | 14 | 20 | 24 | 26 | 30 |
戻る
戻る
中 型 自 動 車 | (審査) |
| 入所時支払額 |
所持免許 | 普通免許 | AT限定普通免許 | 大特または大特二種 | 中型(8t)限定 |
| 入学金 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 42,000 |
| 学科受講料 | 4,200 | 4,200 | 16,800 | 0 |
| 技能料(1段階) | 47,775 | 75,075 | 88,725 | 34,125 |
| 技能料(2段階) | 54,600 | 54,600 | 122,850 | 0 |
| 教科書代 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | - |
| 写真代 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 適性検査代 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| 証明書交付手数料 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 2,100 |
合 計 | 166,425 | 193,725 | 288,225 | 81,375 |
| 随時納入額 |
修了検定料 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | - |
| 仮免許手数料 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | - |
| 卒業検定料 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 5,250 |
教習金額総額 | 182,225 | 209,525 | 304,025 | 86,625 |
|
| 教習時限数 |
所持免許 | 普通免許 | AT限定普通免許 | 大特または大特二種 | 中型(8t)限定 |
| 学科受講料 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 技能料(1段階) | 7 | 11 | 13 | 5 |
| 技能料(2段階) | 8 | 8 | 18 | 0 |
| 合計 | 16 | 20 | 35 | 5 |
戻る
戻る
教習車種 |
大 型 特 殊 自 動 車 |
牽 引 車 |
| 入所時支払額 |
所持免許 | 無・小特・原付 | 二輪 | 大型・普通 | 大型・普通 |
| 入学金 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 |
| 学科受講料 | 46,200 | 0 | 0 | 0 |
| 技能料(1段階) | 40,950 | 34,125 | 20,475 | 34,125 |
| 技能料(2段階) | 40,950 | 34,125 | 20,475 | 47,775 |
| 効果測定料 | 5,250 | - | - | - |
| 教材費 | 3,675 | - | - | - |
| 写真代 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 適性検査代 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| 証明書交付手数料 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
合 計 | 195,825 | 127,050 | 99,750 | 140,700 |
| 随時納入額 |
| 卒業検定料 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
教習金額総額 | 201,075 | 132,300 | 105,000 | 145,950 |
|
| 教習時限数 |
所持免許 | 無・小特・原付 | 二輪 | 大型・普通 | 大型・普通 |
| 学科 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 技能(1段階) | 6 | 5 | 3 | 5 |
| 技能(2段階) | 6 | 5 | 3 | 7 |
| 合計 | 34 | 10 | 6 | 12 |
戻る
※ 教習料金総額で表示している料金は、すべての教習を規定時限数で修了し、検定等に1回で合格した場合の料金です。
お客様毎に教習進度等の事情により別途追加料金が必要になる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※ 技能追加料金1時限:(大型 9,450円、中型・けん引・大型特殊 6,825円)
※ 夜間料金 315円
※ 検定等追加料金:2回目以降の修了検定(5,250円)・卒業検定(審査5,250円、中型7,350、大型10.500円円)
※ 予約キャンセル料:当日の予約キャンセルは、代わりの教習生が入らない場合には予約した教習料金をいただきます。
※ お客様の都合により退校される場合は、当校の規定により未受講学科料・未受講技能料・未受講検定料等を返金します。
※ 送迎バスあり(無料)。コース等の詳細についてはお問い合わせください。
※ 各種ローンを取り扱っておりますので、ご利用ください。
※ 入所時には、免許証(審査以外で、本籍削除の免許証の場合は、本籍が入った住民票が必要です。)をご用意ください。