普通自動車・MT&AT 料金及び教習時限数
戻る
|
普 通 自 動 車 ( M T ) |
| 入所時支払額 |
所持免許 | 無・小特・原付 | 普通二輪 | 大特 | 大特(カタピラ車限定) | 仮免許 |
| 入学金 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 |
| 学科受講料 | 54,600 | 4,200 | 10,500 | 10,500 | 33,600 |
| 技能料(1段階) | 70,875 | 61,425 | 51,975 | 70,875 | 0 |
| 技能料(2段階) | 98,175 | 98,175 | 77,175 | 98,175 | 98,175 |
| 効果測定量 | 3,150 | 0 | 0 | 0 | 3,150 |
| 教科書代 | 3,885 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 3,885 |
| 路上用地図 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 応急救護マスク | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 写真代 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 適性検査代 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
合 計 | 287,335 | 221,210 | 197,560 | 237,460 | 195,460 |
| 随時納入額 |
修了検定料 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | - |
| 仮免許手数料 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | - |
| 原付教習料(免なし) | 42,00 | - | - | - | 4,200 |
| 高速通行料(片道) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 卒業検定料 | 5,250 | 5,250 | 5250 | 5250 | 5,250 |
教習金額総額 | 305,885 | 235,560 | 211,910 | 251,810 | 205,560 |
高校生1万円引 | 295,885 | 225,560 | 201,910 | 241,810 | 195,560 |
|
| 教習時限数 |
所持免許 | 無・小特・原付 | 普通二輪 | 大特 | 大特(カタピラ車限定) | 仮免許 |
| 学科 | 26 | 2 | 5 | 5 | 16 |
| 技能(1段階) | 15 | 13 | 11 | 15 | - |
| 技能(2段階) | 19 | 19 | 15 | 19 | 19 |
| 合計 | 60 | 34 | 31 | 39 | 35 |
戻る
戻る
| 普 通 自 動 車 ( A T ) |
| 入所時支払額 |
所持免許 | 無・小特・原付 | 普通二輪 | 大特 | 大特(カタピラ車限定) | 仮免許 |
| 入学金 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 |
| 学科受講料 | 54,600 | 4,200 | 10,500 | 10,500 | 33,600 |
| 技能料(1段階) | 56,700 | 47,250 | 37,800 | 56,700 | 0 |
| 技能料(2段階) | 98,175 | 98,175 | 77,175 | 98,175 | 98,175 |
| 効果測定量 | 3,150 | 0 | 0 | 0 | 3,150 |
| 教科書代 | 3,885 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 3,885 |
| 路上用地図 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 応急救護マスク | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 写真代 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 適性検査代 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
合 計 | 273,160 | 207,035 | 183,385 | 223,285 | 195,460 |
| 随時納入額 |
修了検定料 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | - |
| 仮免許手数料 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | - |
| 原付教習料(免なし) | 42,00 | - | - | - | 4,200 |
| 高速通行料(片道) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 卒業検定料 | 5,250 | 5,250 | 5250 | 5250 | 5,250 |
教習金額総額 | 291,710 | 221,385 | 197,735 | 237,635 | 205,560 |
高校生1万円引 | 281,710 | 211,385 | 187,735 | 227,635 | 195,560 |
|
| 教習時限数 |
所持免許 | 無・小特・原付 | 普通二輪 | 大特 | 大特(カタピラ車限定) | 仮免許 |
| 学科 | 26 | 2 | 5 | 5 | 16 |
| 技能(1段階) | 12 | 10 | 8 | 12 | - |
| 技能(2段階) | 19 | 19 | 15 | 19 | 19 |
| 合計 | 57 | 31 | 28 | 36 | 35 |
戻る
※ 教習料金総額で表示している料金は、すべての教習を規定時限数で修了し、検定等に1回で合格した場合の料金です。
お客様毎に教習進度等の事情により別途追加料金が必要になる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※ 技能追加料金1時限:(場内4,725円・路上5,250円)
※ 検定等追加料金:2回目以降の修了検定(5,250円)・卒業検定(5,250円)、仮免許試験(2,000円)
※ 高速教習は実車で行います。(道路状況により運転シミュレータで実施する場合があります。)
※ 予約キャンセル料:当日の予約キャンセルは、代わりの教習生が入らない場合には予約した教習料金をいただきます。
※ 夜間料金サービス
※ お客様の都合により退校される場合は、当校の規定により未受講学科料・未受講技能料・未受講検定料等を返金します。
※ 送迎バスあり(無料)。コース等の詳細についてはお問い合わせください。
※ 入所時には、所持免許有りの方は免許証(本籍削除の免許証の場合は、本籍記載の住民票が必要です。)を
免無しの方は、本籍記載の住民票をご用意ください。
※ 免無しの方は、確認のため、健康保険証の被保険者証、住民基本台帳のカード、パスポート等のいずれかをご用意ください。
※ 分割払いをご希望の方は、各種ローンを取り扱っております。(ローン審査完了後に入校となります。)