ホーム->当地付近の気候
当観測ポイント付近の気候
要素 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均気温(℃) 6.1 6.6 9.6 14.7 18.4 21.8 25.3 26.6 23.6 18.5 13.4 8.3 16.1
日最高気温(℃) 11.2 11.7 14.5 19.2 23.2 25.6 29.2 30.6 27.5 22.7 18.2 13.6 20.6
日最低気温(℃) 1.4 1.7 5.0 10.5 14.4 18.6 22.2 23.3 20.3 14.7 9.1 3.7 12.1
降水量(mm) 68.0 93.2 185.4 209.4 208.0 260.2 239.2 214.6 303.7 166.7 130.2 54.0 2132.6
日照時間(時間) 189.1 172.5 171.4 177.4 190.3 130.6 153.5 202.0 142.3 153.0 160.5 189.4 2032.0
最深積雪(cm) 0 0 0 0 0

気象庁「メッシュ気候2000」による。
トップページへ戻る