| ぜりー・スプリター | いとも簡単にゼリーを真っ二つに | 700えん |
| 温度計 | 見やすい大型液晶outとin2箇所の計測が可能 | 3800えん |
| はかり | 最小 1g表示データーが翌年の大きさに | 3500えん |
| はかり | 最小0・1g表示プロ用本格派に | 12000えん |
| タイペスト紙 | 菌糸ビン作成時や詰め替えのとき他菌糸ビンのフィルターが破けた時など | 直径42mm1枚20えん | 1シート20枚300えん |
| ミニケース用 | 1枚80えん | 10枚 650えん | |
| 小ケース用 | 1枚100えん | 10枚 900えん | |
| 中ケース用 | 1枚150えん | 5枚 650えん | |
| 大ケース用 | 1枚200えん | 5枚 900えん | |
| 穴あきシート | 特大用はないのでこれを使う | 1枚350えん | 3枚1000えん |
| ベロベロ・ゼリーU | 1袋 (50個) 500えん | 1箱(12袋)4000えん |
| マウンテン・ゼリーU | 1袋 (50個) 500えん | 1箱(12袋)4000えん |
| バリバリ・ゼリー | 1袋(50個) 500えん | 箱売リでも12袋6000えん |
| 60cc | 100個 850えん | |
| 120cc | 1個 10えん | 100個 1000えん |
| 250cc | 1個 25えん | 100個 1600えん |
| フイルムケース | 1個 5えん |
| 菌糸ビンボーラー | くるくる回して穴を掘るポリボトルにいい | 200えん |
| マットプレス | 菌糸詰めが楽になる | 1500えん |
| ステンレススプーン | 薬さじ硬いので曲がらない | |
| 180mm | 400えん | |
| 240mm | 500えん | |
| 300mm | 800えん |
