三島成人式記念駅伝資料

三島成人式記念駅伝大会直前企画として、
過去4年間の大会データをもとに、
チーム三島と姉妹チームのランキングを作成しました。



総合成績
ランキング チーム名 年度 オーダー 時間 順位
1 北小学校区A 2008年 鈴木-山梨-勝亦-西山-柳園 1時間19分04秒 4
2 米久ランナーズA 2008年 白井-袴田-田口-吉田-田中 1時間20分19秒 6
3 北小学校区A 2009年 平野-山梨-勝亦-鈴木-西山 1時間21分07秒 4
4 米久ランナーズA 2009年 白井-袴田-田口-吉田-田中 1時間21分37秒 5
5 米久ランナーズA 2007年 池田-袴田-吉田-白井-田中 1時間23分17秒 4
6 米久ランナーズA 2006年 小口-袴田-吉田-梶本-田中 1時間23分45秒 4
7 北小学校区A 2006年 平野-青島-倉田-鈴木-西山 1時間24分42秒 6
8 北小学校区A 2007年 平野-青島-西山-鈴木-倉田 1時間25分00秒 6
9 米久ランナーズB 2009年 根津-近藤-原-柳沢-小宮山 1時間32分02秒 14
10 北小学校区B 2008年 佐野-青島-倉田-望月-熊沢 1時間34分07秒 21



1区
ランク 氏 名 チーム名 年度 時間 順位 備考
1 平野 隆久 北小学校区A 2006年 14分12秒 5 区間賞まで19秒
2 白井 幸雄 米久ランナーズA 2008年 14分30秒 5 区間賞まで51秒
3 平野 隆久 北小学校区A 2009年 14分41秒 5 区間賞まで1分22秒
4 平野 隆久 北小学校区A 2007年 14分50秒 4 区間賞まで41秒
5 鈴木 淳一 北小学校区A 2008年 15分44秒 10 区間賞まで2分6秒


2区
ランク 氏 名 チーム名 年度 時間 順位 備考
1 山梨 直己 北小学校区A 2008年 19分13秒 9 区間賞まで2分39秒
2 袴田 正巳 米久ランナーズA 2008年 19分14秒 10 区間賞まで2分40秒
3 袴田 正巳 米久ランナーズA 2006年 19分32秒 8 区間賞まで2分38秒
4 藤畑 和浩 チームみしま 2009年 19分37秒 6 区間賞まで3分35秒
5 袴田 正巳 米久ランナーズA 2009年 19分53秒 9 区間賞まで3分51秒


3区
ランク 氏 名 チーム名 年度 時間 順位 備考
1 勝亦 淳 北小学校区A 2008年 15分12秒 1 区間賞
2 田口 亮 米久ランナーズA 2009年 16分54秒 2 区間賞まで1分45秒
3 吉田 敏輝 米久ランナーズA 2006年 17分10秒 4 区間賞まで3分12秒
4 吉田 敏輝 米久ランナーズA 2007年 17分41秒 9 区間賞まで1分33秒
5 西山 洋平 北小学校区A 2007年 17分55秒 11 区間賞まで1分47秒


4区
ランク 氏 名 チーム名 年度 時間 順位 備考
1 西山 洋平 北小学校区A 2008年 13分26秒 2 区間賞まで13秒
2 白井 幸雄 米久ランナーズA 2007年 13分30秒 3 区間賞まで35秒
3 鈴木 淳一 北小学校区A 2007年 13分43秒 4 区間賞まで48秒
4 鈴木 淳一 北小学校区A 2009年 13分43秒 - 参考記録
5 吉田 敏輝 米久ランナーズA 2008年 14分25秒 6 区間賞まで1分12秒


5区
ランク 氏 名 チーム名 年度 時間 順位 備考
1 西山 洋平 北小学校区A 2009年 13分44秒 - 参考記録
2 西山 洋平 北小学校区A 2006年 14分36秒 4 区間賞まで57秒
3 田中 有人 米久ランナーズA 2007年 14分42秒 4 区間賞まで1分39秒
4 田中 有人 米久ランナーズA 2009年 14分56秒 - 参考記録
5 田中 有人 米久ランナーズA 2006年 14分58秒 5 区間賞まで1分19秒



女子最高記録
区間 氏 名 チーム名 年度 時間 順位 備考
1 岩城 千恵子 米久レディース 2007年 21分02秒 10           
2 徳永 美和子 米久レディース 2008年 27分03秒 7  
3 伴 由記子 米久レディース 2008年 24分10秒 7  
4 岩城 千恵子 チームみしま 2008年 17分13秒 -  
5 梅沢 淳子 チームみしま 2008年 18分11秒 -  




歴代区間賞

過去のデータをもとに41回大会の区間最高タイム(及び区間10位・20位)を予想しました。
参加する選手は目標を立てるのに参考にしてみてください。

 区間  年 度  区間賞  区間10位 区間20位
1区
(4.1km)
第38回(2007年) 14'09" 16'34" 18'47"
第39回(2008年) 13'39" 14'44" 18'03"
第40回(2009年) 13'19" 15'27" 17'42"
第41回(2010年)予想 12'10" 14'00" 16'45"
※1区は今大会より400m短くなります。

 区間  年 度  区間賞  区間10位 区間20位
2区
(5.2km)
第38回(2007年) 17'14" 20'47" 23'09"
第39回(2008年) 16'34" 19'14" 22'10"
第40回(2009年) 16'02" 19'09" 21'23"
第41回(2010年)予想 16'10" 19'10" 21'40"

 区間  年 度  区間賞  区間10位 区間20位
3区
(4.8km)
第38回(2007年) 16'08" 17'47" 20'31"
第39回(2008年) 15'12" 18'30" 20'13"
第40回(2009年) 15'19" 18'53" 20'42"
第41回(2010年)予想 15'20" 18'20" 20'20"

 区間  年 度  区間賞  区間10位 区間20位
4区
(3.5km)
第37回(2006年) 11'24" 15'40" 17'00"
第38回(2007年) 12'55" 15'28" 16'45"
第39回(2008年) 13'13" 14'52" 16'22"
第41回(2010年)予想 12'40" 15'00" 16'30"

 区間  年 度  区間賞  区間10位 区間20位
5区
(4.0km)
第37回(2006年) 13'39" 16'17" 17'04"
第38回(2007年) 13'03" 15'32" 17'20"
第39回(2008年) 13'15" 16'37" 18'05"
第41回(2010年)予想 13'10" 15'50" 17'40"






戻る