SBSカップ争奪 第10回静岡県レディースソフトボール大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会場 | 浜北市天竜川運動公園 | |||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 平成17年4月3日,10日,17日 | |||||||||||||||||||||||||||||
ビックワン(浜松) |
|
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
沼津エレガンス(沼津) | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
静岡クラスター(静岡) | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
掛東ホワイトリリーズ(掛川) | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藤枝レディース(藤枝) | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B.V.B(三島) | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
掛川キッズ(掛川) | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
浜北コスモスジュニア(浜北) | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
パワーエンジェル(静岡) | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
富士レディース(富士) | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
つくし(島田) | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
浜松フジターズ(浜松) | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ビックワン | ||||||||||||||||||||||||||||||
吉高スピリッツ(富士) | 13 | 0棄 | 準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||
清水SC | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
静女商友蘭(静岡) | 14 | 3 | 第三位 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 富士レディース | |||||||||||||||||||||||||||||
掛川コスモス(掛川) | 15 | 4 | 掛川コスモス | |||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MAGICAL(磐田) | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
清水町クローバーズ(三島) | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
青島ビート(藤枝) | 18 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CHOHDA(浜松) | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
裾野シスターズ(裾野) | 20 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tricky(掛川) | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ニューファイヤーズ(焼津) | 22 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRECS(浜松) | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
清水SC(清水) | 24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A’Smile(藤枝) | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
浜北市ソフトボール協会 記録部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005年4月17日 |