BR40MW 自由姿勢 小数点 |
素点の試合は 1.047 を掛けた点とす | |||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | ベスト3平均 | ||||||||||||||||||||||
1 | #DIV/0! | 小学生 | ||||||||||||||||||||||
BRF20MW 自由姿勢 小数点 |
素点の試合は 1.047 を掛けた点とす | |||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | ベスト3平均 | ||||||||||||||||||||||
1 | #DIV/0! | J | ||||||||||||||||||||||
BRS60WJ 小数点 | 素点の試合は 1.047 を掛けた点とす | |||||||||||||||||||||||
4/29 | 8/10 | 9/8 | 9/23 | 10/21 | 12/16 | 1/13 | 2/16 | 3/3 | ||||||||||||||||
順位 | 氏名 | Jビーム | 全国小中学生 | JOC | 月例会 | 全国小中学生 | 月例会 | 月例会 | ヤングスターF | 月例会 | ベスト3平均 | |||||||||||||
1 | 和田 愛加里 | 614.9 | 625.3 | 620.1 | J | |||||||||||||||||||
2 | 村松 佳香 | 612.7 | 608.9 | 603.8 | 607.5 | 607.3 | 607.8 | 609.8 | J | |||||||||||||||
3 | 青柳 佐和 | 585.8 | 585.8 | J | ||||||||||||||||||||
4 | 永井 佑未 | 573.4 | 566.0 | 573.4 | J | |||||||||||||||||||
BRS40WJ 小数点 | 素点の試合は 1.047 を掛けた点とす | |||||||||||||||||||||||
4/22 | 5/27 | 6/24 | 7/8 | 8/3 | 8/19 | 11/10 | ||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 全国 高校 | 東海 ブロック | 東海高校 | ベスト3平均 | |||||||||||||||
1 | 和田 愛加里 | 415.6 | 415.1 | 417.6 | 417.9 | 416.7 | 411.6 | 417.4 | J | |||||||||||||||
2 | 村松 佳香 | 406.3 | 411.6 | 404.8 | 405.0 | 405.9 | 407.9 | J | ||||||||||||||||
3 | 永井 佑未 | 312.9 | 374.0 | 379.2 | 364.4 | 357.6 | 365.3 | 394.0 | 382.4 | J | ||||||||||||||
4 | 青柳 佐和 | 322.0 | 380.9 | 377.3 | 364.8 | 386.9 | 381.7 | J | ||||||||||||||||
5 | 鈴木 美玖 | 353.2 | 360.0 | 388.7 | 344.9 | 367.3 | J | |||||||||||||||||
6 | 萩原 理子 | 330.8 | 330.8 | J | ||||||||||||||||||||
7 | 石原 秋菜 | 293.2 | 293.2 | J | ||||||||||||||||||||
8 | J | |||||||||||||||||||||||
9 | J | |||||||||||||||||||||||
BRS60J 小数点 | 素点の試合は 1.047 を掛け | |||||||||||||||||||||||
4/22 | 4/29 | 5/27 | 6/24 | 7/8 | 8/4 | 8/12 | 8/19 | 9/23 | 10/4 | 11/10 | 11/18 | 12/16 | 1/13 | 2/17 | ||||||||||
順位 | 氏名 | 1次 | Jビーム | 2次 | 3次 | 4次 | 全国 高校 | 月例会 | 東海 ブロック | 月例会 | 国体 | 東海高校 | 県選 | 月例会 | 月例会 | 月例会 | ベスト3平均 | |||||||
1 | 増田 温斗 | 610.4 | 614.6 | 606.5 | 613.2 | 603.7 | 609.4 | 605.0 | 622.2 | 614.8 | 617.2 | J | ||||||||||||
2 | 大石 義真 | 609.9 | 614.2 | 607.6 | 613.4 | 620.5 | 614.3 | 616.4 | 617.1 | J | ||||||||||||||
3 | 武澤 逸人 | 552.3 | 507.7 | 574.8 | 402.5 | 544.6 | 590.3 | 589.4 | 554.7 | 588.7 | 599.3 | 593.0 | J | |||||||||||
4 | 海野 颯太 | 491.6 | 525.5 | 456.9 | 480.5 | 528.8 | 560.0 | 560.3 | 600.5 | 568.0 | 576.3 | J | ||||||||||||
5 | 飯塚 陽葵 | 395.4 | 401.6 | 462.1 | 457.4 | 469.1 | 541.1 | 566.8 | 558.6 | 552.5 | 582.9 | 569.4 | J | |||||||||||
6 | 鈴木 悠真 | 545.3 | 512.8 | 574.1 | 544.1 | J | ||||||||||||||||||
7 | 小泉 柾貴 | 532.9 | 532.9 | J | ||||||||||||||||||||
8 | 安冨 浩暉 | 488.1 | 488.1 | J | ||||||||||||||||||||
9 | 岩間 悠太 | 429.3 | 429.3 | J | ||||||||||||||||||||
10 |