50m3×40MW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/7 | 5/6 | 6/10 | 6/10 | 7/8 | 7/16 | 7/29 | 8/19 | 9/15 | 9/23 | 10/3 | 10/7 | 10/13 | 11/11 | 11/18 | 11/25 | 1/27 | 3/9 | 3/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | NT | 1次 | 2次 | NT | 3次 | クラブ対抗 | MJC | 東海 ブロック | 社会人 | 月例会 | 国体 | スポーツ祭 | 全日本M | NT | 県選 | クラブ選抜 | MWG | NT | ランク リスト | ベスト3 平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | G3+ | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 勝岡 弘幸 | 1156 | 1136 | 1129 | 1135 | 1129 | 1139 | 1136 | 1134 | 1135 | 1153 | 1122 | 1149.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 澤戸 覚 | 1133 | 1112 | 1094 | 1113.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三井 理令 | 1105 | 1091 | 1086 | 1094.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 萩原 一孝 | 1046 | 1073 | 1066 | 1084 | 1082 | 1086 | 1082 | 1072 | 1088 | 1086.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 吉野 祐子 | 1062 | 1106 | 1078 | 1082.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 岩田 洋 | 986 | 1007 | 1000 | 997.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50m3×20MW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/8 | 5/6 | 6/10 | 8/5 | 8/19 | 11/11 | 1/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | Mオープン | 1次 | 2次 | 愛知オープン | 東海 ブロック | 秋季M | MWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | ベスト3 平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉野 祐子 | 523 | 537 | 541 | 540 | 539.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 萩原 一孝 | 529 | 539 | 536 | 532 | 535.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50mP60スコープ 小数点 |
素点の試合は 1.047 を掛けた点とする | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/8 | 7/29 | 9/23 | 10/7 | 10/14 | 11/18 | 12/16 | 1/27 | 2/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | Mオープン | MJC | 月例会 | スポーツ祭 | 全日本M | 県選 | 月例会 | MWG | 月例会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | G4 | ベスト3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 朝比奈 昌利 | 613.1 | 615.6 | 614.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水上 芳久 | 612.0 | 603.5 | 607.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 伊藤 達信 | 606.5 | 606.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 松野 悟 | 606.6 | 604.9 | 605.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 加藤 正士 | 598.0 | 592.5 | 591.9 | 594.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水野 修 | 591.7 | 579.6 | 585.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50mP60 小数点 | 素点の試合は 1.047 を掛けた点とする | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/8 | 5/6 | 6/10 | 6/17 | 7/8 | 7/16 | 7/29 | 8/5 | 8/12 | 8/19 | 9/23 | 10/7 | 10/14 | 11/11 | 11/18 | 11/25 | 12/16 | 1/13 | 1/27 | 2/17 | 3/3 | 3/24 | 3/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | Mオープン | 1次 | 2次 | 東日本M | 3次 | クラブ対抗 | MJC | 愛知オープン | 月例会 | 東海 ブロック | 月例会 | スポーツ祭 | 全日本M | 秋季M | 県選 | クラブ選抜 | 月例会 | 月例会 | MWG | 月例会 | 月例会 | ランク リスト | ランク リスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | G4 | G4 | G3 | G3 | ベスト3平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 巣原 剛 | 610.1 | 616.4 | 614.1 | 613.9 | 613.7 | 604.2 | 616.9 | 600.2 | 613.3 | 609.5 | 609.3 | 613.6 | 608.9 | 618.1 | 610.6 | 610.2 | 614.7 | 619.6 | 613.6 | 618.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 朝比奈 昌利 | 610.1 | 619.0 | 610.0 | 610.2 | 609.6 | 614.5 | 606.7 | 612.0 | 604.4 | 608.4 | 599.0 | 609.8 | 612.4 | 615.4 | 607.3 | 615.2 | 606.8 | 616.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 勝岡 弘幸 | 603.0 | 607.1 | 616.9 | 615.2 | 613.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 久保田 悦郎 | 601.2 | 608.7 | 602.3 | 609.3 | 605.7 | 604.4 | 604.1 | 602.2 | 604.3 | 608.2 | 604.3 | 595.2 | 608.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 川原 智志 | 609.9 | 604.4 | 607.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 萩原 一孝 | 607.3 | 598.8 | 606.4 | 607.2 | 607.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 戸崎 善鐘 | 607.7 | 604.6 | 606.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 渡辺 智義 | 607.5 | 599.0 | 603.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 長谷川 恵一 | 593.1 | 610.9 | 603.1 | 602.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 水上 芳久 | 599.1 | 599.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 板倉 勉 | 599.1 | 591.8 | 588.0 | 583.7 | 583.3 | 593.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 鈴木 正巳 | 584.3 | 573.8 | 586.3 | 588.0 | 594.1 | 577.2 | 581.7 | 594.5 | 589.8 | 570.7 | 546.4 | 559.4 | 555.2 | 592.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 真鍋 武 | 576.1 | 587.2 | 589.0 | 592.0 | 591.1 | 590.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 戸崎 祐子 | 576.3 | 596.7 | 586.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 武嶋 茂 | 522.5 | 556.1 | 595.2 | 583.4 | 569.9 | 579.7 | 579.5 | 586.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 佐々木 司 | 575.5 | 569.6 | 584.0 | 569.5 | 589.2 | 584.0 | 565.4 | 568.6 | 564.1 | 585.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 柴 一寿 | 576.3 | 578.7 | 596.8 | 562.4 | 583.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 丸山 清 | 561.6 | 567.6 | 580.1 | 582.7 | 573.4 | 578.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 伏見 清冶 | 558.6 | 567.0 | 573.4 | 555.9 | 569.9 | 583.4 | 575.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 平井 義明 | 460.8 | 461.9 | 461.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |