BR40MW 自由姿勢 小数点 |
素点の試合は 1.047 を掛けた点とす | |||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | ベスト3平均 | ||||||||||||||||||||||||
1 | #DIV/0! | 小学生 | ||||||||||||||||||||||||
BRF20MW 自由姿勢 小数点 |
素点の試合は 1.047 を掛けた点とす | |||||||||||||||||||||||||
7/23 | ||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 4次 | ベスト3平均 | |||||||||||||||||||||||
1 | 萩原 理子 | 193.0 | 193.0 | |||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
BRS40JW 小数点 | 素点の試合は 1.047 を掛けた点とす | |||||||||||||||||||||||||
4/16 | 5/7 | 4/30 | 6/4 | 7/2 | 7/23 | 8/11 | 8/20 | 9/24 | 10/14 | 11/12 | 12/24 | 1/7 | 1/28 | 2/11 | 3/4 | 3/10 | ||||||||||
順位 | 氏名 | 月例会 | 1次 | Jビーム | 2次 | 3次 | 4次 | 月例会 | 東海 ブロック | 月例会 | 全日本中学 | 月例会 | 月例会 | 月例会 | 月例会 | 月例会 | 月例会 | 三重オープン | ベスト3平均 | |||||||
1 | 和田 愛加里 | 373.3 | 361.7 | 379.8 | 394.6 | 405.2 | 401.1 | 403.2 | 406.0 | 401.7 | 408.3 | 409.0 | 407.8 | J | ||||||||||||
2 | 村松 佳香 | 380.6 | 345.1 | 388.3 | 377.7 | 398.0 | 368.6 | 401.4 | 402.1 | 396.3 | 393.7 | 396.4 | 408.0 | 404.9 | 408.6 | 400.3 | 407.2 | J | ||||||||
3 | 小林 柚月 | 392.7 | 397.1 | 374.5 | 398.1 | 374.6 | 386.1 | 396.0 | J | |||||||||||||||||
4 | 萩原 理子 | 375.2 | 384.6 | 379.4 | 379.7 | J | ||||||||||||||||||||
5 | 井村 愛 | 336.6 | 328.6 | 332.6 | J | |||||||||||||||||||||
6 | 原崎 結晶 | 310.2 | 286.0 | 298.1 | J | |||||||||||||||||||||
7 | J | |||||||||||||||||||||||||
8 | J | |||||||||||||||||||||||||
BRS60JM 小数点 | 素点の試合は 1.047 を掛け | |||||||||||||||||||||||||
4/16 | 4/30 | 5/7 | 6/4 | 7/2 | 7/23 | 7/31 | 8/11 | 8/20 | 9/24 | 10/2 | 10/21 | 11/12 | 12/24 | 1/28 | 2/11 | 3/4 | 3/10 | |||||||||
順位 | 氏名 | 月例会 | Jビーム | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 全国高校 | 月例会 | 東海 ブロック | 月例会 | 国体 | 社会人 | 月例会 | 月例会 | 月例会 | 月例会 | 月例会 | 三重オープン | ベスト3平均 | ||||||
1 | 和泉 響 | 612.3 | 616.9 | 613.2 | 619.1 | 616.6 | 617.5 | J | ||||||||||||||||||
2 | 大石 義真 | 607.1 | 602.4 | 602.9 | 605.1 | 605.5 | 615.9 | 623.0 | 606.8 | 603.8 | 607.0 | 607.5 | 615.5 | J | ||||||||||||
3 | 増田 温斗 | 564.8 | 588.0 | 574.0 | 604.4 | 588.1 | 566.8 | 550.8 | 596.3 | 605.1 | 611.1 | 605.0 | 610.3 | 616.5 | 616.9 | 610.1 | 609.4 | 614.8 | J | |||||||
4 | 青島 武矢 | 585.2 | 607.2 | 595.4 | 600.6 | 594.1 | 601.1 | J | ||||||||||||||||||
5 | 岩澤 貴志 | 599.5 | 593.1 | 586.5 | 593.0 | J | ||||||||||||||||||||
6 | 大石 和範 | 579.7 | 576.8 | 576.3 | 577.6 | J | ||||||||||||||||||||
7 | 瀧野 仁 | 579.3 | 546.6 | 563.0 | J | |||||||||||||||||||||
8 | 若森 怜 | 554.0 | 569.6 | 561.8 | J | |||||||||||||||||||||
9 | 齊藤 峻哉 | 574.0 | 544.4 | 564.8 | 561.1 | J | ||||||||||||||||||||
10 | 良知 孝一 | 498.6 | 498.6 | J | ||||||||||||||||||||||
11 | 鈴木 悠真 | 482.7 | 443.8 | 486.6 | 488.1 | 485.8 | J | |||||||||||||||||||
12 | 加塩 優希 | 418.7 | 525.6 | 472.2 | J | |||||||||||||||||||||
13 | 安冨 浩暉 | 372.2 | 435.5 | 352.1 | 386.6 | J | ||||||||||||||||||||
14 | 小泉 柾貴 | 241.0 | 442.3 | 341.7 | J | |||||||||||||||||||||
15 |