BP60WJ | ||||||||||||||||||
4/25 | 5/16 | 6/6 | 6/20 | 2/23 | ||||||||||||||
順位 | 氏名 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 月例会 | ベスト3平均 | |||||||||||
1 | 瀧野 はづき | 505 | 475 | 446 | 506 | 480 | 497.0 | |||||||||||
2 | 橋本 陽菜 | 487 | 453 | 498 | 479.3 | |||||||||||||
3 | #REF! | |||||||||||||||||
BP60J | ||||||||||||||||||
4/25 | 5/16 | 6/6 | 6/20 | 9/19 | 12/19 | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 月例会 | 月例会 | ベスト3平均 | ||||||||||
1 | 村松 大雅 | 460 | 439 | 478 | 459.0 | |||||||||||||
2 | 山内 優真 | 449 | 449.0 | |||||||||||||||
3 | 明石 将平 | 463 | 412 | 437.5 | ||||||||||||||
4 | 澁谷 周佑 | 435 | 435.0 | |||||||||||||||
5 | 島尻 征吾 | 418 | 418.0 | |||||||||||||||
6 | 山下 爽汰 | 372 | 372.0 | |||||||||||||||
BP40WJ | ||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | ベスト3平均 | ||||||||||||||||
1 | #DIV/0! | |||||||||||||||||
2 | #DIV/0! | |||||||||||||||||
BP40J | ||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | ベスト3平均 | ||||||||||||||||
1 | #DIV/0! | |||||||||||||||||
2 | #DIV/0! | |||||||||||||||||
BP40W | ||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | ベスト3平均 | ||||||||||||||||
1 | #DIV/0! | |||||||||||||||||
BP40M | ||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | ベスト3平均 | ||||||||||||||||
1 | #DIV/0! | |||||||||||||||||
#REF! |