BP60WJ | |||||||||||||||||||
6/7 | 6/21 | 9/13 | 12/20 | 3/14 | |||||||||||||||
順位 | 氏名 | 記録会 | 記録会 | 月例会 | 月例会 | 月例会 | ベスト3平均 | ||||||||||||
1 | 橋本 陽菜 | 464 | 464.0 | J | |||||||||||||||
2 | 瀧野 はづき | 418 | 447 | 461 | 445 | 473 | 460.3 | J | |||||||||||
3 | 杉本 怜 | 394 | 394.0 | J | |||||||||||||||
BP60J | |||||||||||||||||||
6/21 | 7/5 | 12/20 | |||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 記録会 | 記録会 | 月例会 | ベスト3平均 | ||||||||||||||
1 | 島尻 征吾 | 483 | 483.0 | J | |||||||||||||||
2 | 明石 将平 | 428 | 443 | 360 | 410.3 | J | |||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
BP40WJ | |||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | ベスト3平均 | |||||||||||||||||
1 | #DIV/0! | J | |||||||||||||||||
2 | #DIV/0! | J | |||||||||||||||||
BP40J | |||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | ベスト3平均 | |||||||||||||||||
1 | #DIV/0! | J | |||||||||||||||||
2 | #DIV/0! | J | |||||||||||||||||
BP40W | |||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | ベスト3平均 | |||||||||||||||||
1 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
BP40M | |||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | ベスト3平均 | |||||||||||||||||
1 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
#REF! |