R3x40 / FR3x40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/14 | 6/28 | 7/12 | 10/24 | 11/29 | 12/20 | 3/28 | 3/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 記録会 | 記録会 | 記録会 | 全日本 | 県選手権 | 月例会 | ランクリスト | ランクリスト | ベスト3 平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 勝岡 弘幸 | 1144 | 1150 | 1145 | 1146.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 澤戸 覚 | 1118 | 1123 | 1120.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 萩原 一孝 | 1076 | 1059 | 1067.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 川村 弥住沙 | 1027 | 1081 | 1052 | 1038 | 1057.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 岩田 洋 | 961 | 961.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3x20 / FR3x20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/9 | 10/18 | 3/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 月例会 | 東日本 M | MWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 萩原 一孝 | 535 | 529 | 529 | 531.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR60PRスコープ | 素点の試合は 1.047 を掛けた点とする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/18 | 10/18 | 11/29 | 12/20 | 1/10 | 2/7 | 3/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | スポーツ祭 | 東日本 M | 県選手 権 |
月例会 | 月例会 | 月例会 | MWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 水上 芳久 | 611.5 | 617.4 | 612.5 | 613.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 加藤 正士 | 604.0 | 604.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 松野 悟 | 597.6 | 597.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 水野 修 | 599.3 | 594.3 | 596.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 大塚 康秀 | 569.6 | 589.6 | 596.4 | 575.7 | 587.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R60PR / FR60PR | 素点の試合は 1.047 を掛けた点とする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/14 | 6/28 | 7/12 | 8/9 | 9/13 | 10/18 | 10/18 | 10/24 | 11/29 | 12/20 | 1/10 | 2/7 | 3/14 | 3/21 | 3/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 記録会 | 記録会 | 記録会 | 月例会 | 月例会 | スポーツ祭 | 東日本 M | 全日本 | 県選手権 | 月例会 | 月例会 | 月例会 | 月例会 | MWG | ランクリスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 勝岡 弘幸 | 615.9 | 621.3 | 615.2 | 617.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 朝比奈 昌利 | 604.0 | 614.2 | 614.3 | 612.2 | 608.8 | 606.4 | 612.9 | 615.9 | 614.8 | 615.6 | 615.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 巣原 剛 | 606.8 | 603.4 | 613.2 | 609.7 | 610.7 | 609.6 | 609.8 | 615.7 | 613.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 渡辺 智義 | 610.4 | 605.2 | 607.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 萩原 一孝 | 603.2 | 612.1 | 607.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 長谷川 恵一 | 605.0 | 612.5 | 604.9 | 607.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 久保田 悦郎 | 601.2 | 603.9 | 605.5 | 606.6 | 598.3 | 607.6 | 606.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 吉野 祐子 | 600.8 | 600.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 三井 理令 | 600.1 | 597.3 | 598.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 戸崎 善鐘 | 596.5 | 588.2 | 592.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 岩田 洋 | 582.5 | 585.6 | 592.1 | 581.0 | 596.2 | 591.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 戸崎 祐子 | 594.6 | 580.6 | 587.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 鈴木 正巳 | 576.9 | 588.9 | 555.2 | 576.3 | 577.2 | 577.6 | 582.3 | 569.9 | 587.8 | 573.9 | 584.0 | 586.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 伏見 清冶 | 576.5 | 559.3 | 576.7 | 581.6 | 576.4 | 583.7 | 579.6 | 576.6 | 581.7 | 582.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 板倉 勉 | 576.7 | 583.6 | 580.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 真鍋 武 | 576.8 | 583.4 | 560.2 | 568.9 | 535.5 | 576.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 柴 一寿 | 567.2 | 588.0 | 573.5 | 576.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 佐々木 司 | 576.0 | 576.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 武嶋 茂 | 564.7 | 567.2 | 550.3 | 575.3 | 554.3 | 569.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |