BR40MW 自由姿勢 小数点 |
素点の試合は 1.047 を掛けた点とする | ||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | ベスト3平均 | |||||||||||||||||||
BRS40JW 小数点 | 素点の試合は 1.047 を掛けた点とする | ||||||||||||||||||||
4/19 | 5/10 | 6/7 | 7/12 | 7/26 | 8/22 | 10/18 | 11/1 | 12/20 | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 月例会 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 東海 ブロック | スポーツ F | 県選 | 月例会 | ベスト3平均 | ||||||||||
1 | 加藤 綾 | 403.0 | 403.8 | 392.6 | 397.8 | 409.7 | 409.4 | 415.7 | 406.2 | 411.6 | J | ||||||||||
2 | 中川 由貴 | 377.8 | 402.5 | 395.7 | 392.0 | J | |||||||||||||||
3 | 吉川 英見 | 332.9 | 374.9 | 365.4 | 357.7 | J | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
BRS60JM 小数点 | 素点の試合は 1.047 を掛けた点とする | ||||||||||||||||||||
4/19 | 4/26 | 5/10 | 6/7 | 7/12 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/23 | 9/6 | 11/15 | 12/13 | 12/20 | 1/31 | 2/14 | |||||||
順位 | 氏名 | 月例会 | 全日本Jビーム | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 全日本中学生 | 月例会 | 東海 ブロック | 月例会 | 月例会 | 月例会 | 月例会 | 月例会 | 月例会 | ベスト3平均 | ||||
1 | 和泉 響 | 571.2 | 575.0 | 577.2 | 600.8 | 600.1 | 622.6 | 607.8 | J | ||||||||||||
2 | 佐藤 公紀 | 591.0 | 601.7 | 587.9 | 603.9 | 593.6 | 586.4 | 612.3 | 600.5 | 606.0 | J | ||||||||||
3 | 川島 航平 | 597.7 | 597.8 | 600.8 | 603.4 | 603.5 | 609.1 | 605.3 | J | ||||||||||||
4 | 大石 義真 | 547.0 | 571.5 | 581.5 | 595.2 | 575.9 | 572.7 | 579.5 | 588.5 | 584.2 | 566.1 | 577.5 | 580.8 | 589.3 | J | ||||||
5 | 岩澤 貴志 | 544.6 | 597.7 | 571.2 | J | ||||||||||||||||
6 | 芹川 祐輔 | 532.7 | 530.4 | 562.4 | 594.0 | 563.0 | J | ||||||||||||||
7 | 石坂 素直 | 540.5 | 511.3 | 558.7 | 574.4 | 557.9 | J | ||||||||||||||
8 | 吉田 結飛 | 539.6 | 556.8 | 548.2 | J | ||||||||||||||||
9 | 深谷 航太 | 492.0 | 537.4 | 539.6 | 533.2 | 536.7 | J | ||||||||||||||
10 | 青島 武矢 | 489.7 | 551.4 | 553.3 | 531.5 | J | |||||||||||||||
11 | 齊藤 峻哉 | 529.4 | 521.8 | 525.6 | J | ||||||||||||||||
12 | 塩津 将士 | 494.1 | 491.7 | 492.9 | J | ||||||||||||||||
13 | 木村 岳流 | 451.6 | 451.6 | J | |||||||||||||||||
14 | 小森 将弘 | 366.4 | 366.4 | J | |||||||||||||||||
15 |