BHR 3x20 | |||||||||||||
ベスト3 平均 |
|||||||||||||
順位 | 氏名 | ||||||||||||
1 | #DIV/0! | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
BHR P40 | 4/2 | 5/3 | 7/10 | 7/31 | 10/10 | ||||||||
MOP | 春季 | 県選手権 | マスターズ | スポーツ祭 | ベスト3 平均 |
||||||||
順位 | 氏名 | 100m | 100m | 300m | 300m | 100m | |||||||
1 | 松野 悟 | 383 | 391 | 396 | 390.0 | ||||||||
2 | 水上 芳久 | 382 | 390 | 393 | 388.3 | ||||||||
3 | 野田 敦 | 384 | 383 | 391 | 386.0 | ||||||||
4 | 平野 隆久 | 351 | 351.0 | ||||||||||
5 | 橋本 勝彦 | 290 | 320 | 305.0 | |||||||||
6 | 加藤 正士 | 223 | 223.0 | ||||||||||
BFR P60スコープ | 5/3 | 7/10 | 10/10 | ||||||||||
春季 | 県選手権 | スポーツ祭 | ベスト3 平均 |
||||||||||
順位 | 氏名 | 100m | 300m | 100m | |||||||||
1 | 水上 芳久 | 597 | 590 | 598 | 595.0 | ||||||||
2 | 大塚 康秀 | 542 | 541 | 541.5 | |||||||||
3 | 松野 悟 | #DIV/0! | |||||||||||
4 | #DIV/0! | ||||||||||||
BFR P60 | 5/3 | 7/10 | 7/31 | 10/10 | |||||||||
春季 | 県選手権 | マスターズ | スポーツ祭 | ベスト3 平均 |
|||||||||
順位 | 氏名 | 100m | 300m | 300m | 100m | ||||||||
1 | 板倉 勉 | 582 | 546 | 542 | 570 | 566.0 | |||||||
2 | 小澤 保雄 | 541 | 524 | 532.5 | |||||||||
3 | 鈴木 正己 | #DIV/0! | |||||||||||
5 | #DIV/0! | ||||||||||||
6 | #DIV/0! | ||||||||||||
BFR 3x20 | |||||||||||||
ベスト3 平均 |
|||||||||||||
順位 | 氏名 | ||||||||||||
1 | #DIV/0! | ||||||||||||
2 | #NUM! |