BP60WJ | ||||||||||||||||||
5/8 | 5/29 | 6/19 | 7/10 | 8/14 | 8/21 | ベスト3 平均 |
||||||||||||
順位 | 氏名 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 月例会 | 東海 ブロッㇰ |
|||||||||||
1 | 橋本 陽菜 | 411 | 461 | 470 | 465 | 465.3 | ||||||||||||
2 | 杉本 伶 | 408 | 399 | 403.5 | ||||||||||||||
3 | 山崎 香音 | 423 | 379 | 401.0 | ||||||||||||||
BP60J | ||||||||||||||||||
5/8 | 5/29 | 6/19 | 7/10 | 8/14 | 8/21 | 2/23 | 3/12 | ベスト3 平均 |
||||||||||
順位 | 氏名 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 月例会 | 東海 ブロッㇰ |
月例会 | 月例会 | |||||||||
1 | 村松 大雅 | 457 | 477 | 466 | 438 | 469 | 470 | 486 | 476 | 479.7 | ||||||||
2 | 澁谷 周佑 | 447 | 450 | 448.5 | ||||||||||||||
3 | 中村 悠人 | 432 | 423 | 400 | 411 | 422.0 | ||||||||||||
4 | 山内 優真 | 409 | 409.0 | |||||||||||||||
5 | 山下 爽汰 | 394 | 394.0 | |||||||||||||||
6 | #DIV/0! | |||||||||||||||||
BP60 | ||||||||||||||||||
5/29 | 6/19 | 7/10 | 1/29 | ベスト3 平均 |
||||||||||||||
順位 | 氏名 | 2次 | 3次 | 4次 | 月例会 | |||||||||||||
1 | 白岩 康貴 | 487 | 494 | 500 | 531 | 508.3 | ||||||||||||
BP40WJ | ||||||||||||||||||
ベスト3 平均 |
||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | |||||||||||||||||
1 | #NUM! | |||||||||||||||||
2 | #NUM! | |||||||||||||||||
BP40J | ||||||||||||||||||
ベスト3 平均 |
||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | |||||||||||||||||
1 | #NUM! | |||||||||||||||||
2 | #NUM! | |||||||||||||||||
BP40M | ||||||||||||||||||
ベスト3 平均 |
||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | |||||||||||||||||
1 | #DIV/0! | |||||||||||||||||
#DIV/0! |