BR60WJ | 素点の試合は 1.047 を掛けた点とする | ||||||||||||||||||||
6/19 | 7/10 | 8/14 | 8/21 | 12/18 | 1/8 | 1/29 | 2/23 | 3/12 | ベスト3 平均 |
||||||||||||
順位 | 氏名 | 3次 | 4次 | 月例会 | 東海 ブロッㇰ |
月例会 | 月例会 | 月例会 | 月例会 | 月例会 | |||||||||||
1 | 夏目 凛 | 428.6 | 438.8 | 524.4 | 552.6 | 548.0 | 554.7 | 552.6 | 553.3 | ||||||||||||
2 | 橋ケ谷 果歩 | 448.7 | 483.8 | 484.0 | 545.9 | 463.7 | 540.5 | 518.6 | 535.0 | ||||||||||||
3 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
4 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
BR60J | 素点の試合は 1.047 を掛けた | ||||||||||||||||||||
4/10 | 5/8 | 5/29 | 6/12 | 6/19 | 7/10 | 8/14 | 8/21 | 10/9 | 11/12 | 3/12 | ベスト3 平均 |
||||||||||
順位 | 氏名 | 月例会 | 1次 | 2次 | 高校 予選 |
3次 | 4次 | 月例会 | 東海 ブロッㇰ |
国体 | 東海 高校 |
月例会 | |||||||||
1 | 深瀬 唯井 | 567.8 | 586.6 | 602.1 | 588.0 | 574.1 | 583.7 | 589.3 | 597.3 | 596.4 | 590.5 | 592.4 | 598.6 | ||||||||
2 | 八木 丈 | 413.7 | 517.6 | 465.7 | |||||||||||||||||
3 | 秋山 和輝 | 423.6 | 423.6 | ||||||||||||||||||
4 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
5 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
6 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
7 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
8 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
9 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
10 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
11 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
BR40WJ | 素点の試合は 1.047 を掛けた点とする | ||||||||||||||||||||
ベスト3 平均 |
|||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | ||||||||||||||||||||
1 | #NUM! | ||||||||||||||||||||
2 | #NUM! | ||||||||||||||||||||