
| 富士川駅 蒲原病院 | 6:11 ○ | 星山台・イオン 富士宮駅 | 7:07 ○ |
| 富士川駅 蒲原病院 | 6:49 ○ | 中野台 富原橋 | 7:49 ○ |
| 中野台・富士川駅 蒲原中学校 | 7:02 | 富原橋 | 7:59 ○ |
| 富士川駅 蒲原中学校 | 7:12 | 星山台 富士宮駅 | 8:07 |
| 富士川駅 蒲原病院 | 7:26 | 星山台・イオン 富士宮駅 | 8:22 |
| 富士川駅 蒲原病院 | 8:17 ○ | 星山台・イオン 富士宮駅 | 9:07 ○ |
| 富士川駅 蒲原病院 | 9:17 | 星山台・イオン 富士宮駅 | 10:06 |
| 中野台・富士川駅 蒲原中学校 | 9:38 | 中野台 富原橋 | 10:52 |
| 富士川駅 蒲原中学校 | 9:48 | 富原橋 | 11:02 |
| 富士川駅 蒲原病院 | 10:21 ○ | 星山台・イオン 富士宮駅 | 11:30 ○ |
| 富士川駅 蒲原病院 | 10:58 ○ | 星山台・イオン 富士宮駅 | 12:21 ○ |
| 富士川駅 蒲原病院 | 12:07 | 星山台・イオン 富士宮駅 | 13:21 |
| 富士川駅 蒲原病院 | 13:28 | 中野台 富原橋 | 14:42 |
| 中野台・富士川駅 蒲原中学校 | 13:48 ○ | 富原橋 | 14:52 |
| 富士川駅 蒲原中学校 | 13:58 | 星山台・イオン 富士宮駅 | 15:00 ○ |
| 富士川駅 蒲原病院 | 15:08 | 星山台・イオン 富士宮駅 | 16:02 |
| 富士川駅 蒲原病院 | 15:41 ○ | 星山台・イオン 富士宮駅 | 16:30 ○ |
| 富士川駅 蒲原病院 | 16:38 | 星山台・イオン 富士宮駅 | 17:34 |
| 中野台・富士川駅 蒲原中学校 | 16:57 ○ | 中野台 富原橋 | 18:12 ○ |
| 富士川駅 蒲原中学校 | 17:07 ○ | 富原橋 | 18:22 ○ |
| 富士川駅 蒲原病院 | 18:08 ○ | 星山台 富士宮駅 | 18:53 ○ |
| 富士川駅 蒲原病院 | 18:59 | 星山台・イオン 富士宮駅 | 19:57 |


| 蒲原病院 | 6:26 ○ | 星山台・イオン 富士宮駅 | 6:50 ○ |
| 蒲原病院 | 7:05 ○ | 中野台 富原橋 | 7:32 |
| 蒲原病院 蒲原中学校 | 7:28 | 星山台 富士宮駅 | 7:50 |
| 蒲原病院 | 7:42 | 星山台・イオン 富士宮駅 | 8:05 |
| 蒲原病院 | 8:34 ○ | 星山台・イオン 富士宮駅 | 8:50 ○ |
| 蒲原病院 | 9:34 | 星山台・イオン 富士宮駅 | 9:45 |
| 蒲原病院 蒲原中学校 | 10:05 | 中野台 富原橋 | 10:35 |
| 蒲原病院 | 10:38 ○ | 星山台・イオン 富士宮駅 | 11:13 ○ |
| 蒲原病院 | 11:15 | 星山台・イオン 富士宮駅 | 12:04 ○ |
| 蒲原病院 | 12:24 | 星山台・イオン 富士宮駅 | 13:04 |
| 蒲原病院 | 13:45 | 中野台 富原橋 | 14:25 |
| 蒲原病院 蒲原中学校 | 14:15 | 星山台・イオン 富士宮駅 | 14:43 ○ |
| 蒲原病院 | 15:25 | 星山台・イオン 富士宮駅 | 15:45 |
| 蒲原病院 | 15:58 | 星山台・イオン 富士宮駅 | 16:13 ○ |
| 蒲原病院 | 16:55 | 星山台・イオン 富士宮駅 | 17:17 |
| 蒲原病院 蒲原中学校 | 17:24 ○ | 中野台 富原橋 | 17:55 ○ |
| 蒲原病院 | 18:25 ○ | 星山台 富士宮駅 | 18:36 ○ |
| 蒲原病院 | 19:16 | 星山台・イオン 富士宮駅 | 19:42 ○ |




静岡県富士市北松野1837−1
0545−85−2028
○印は・・・
土・日・祝祭日
運休