火起こし器 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理科の学習では、中学3年生で、エネルギーの変換の実験例として、仕事によって熱を発生させる実験として紹介されている。また、社会科の学習としては、古代人の生活体験として、火起こし体験を取り入れているのがある。キャンプ等で、火起こしを使って火を起こす場合がある。 そこで、古代人の火起こしの知恵を追体験させる中で、エネルギーの変換を考えてさせていきたいので、製作してみた。火起こし器の方式としては、きりもみ式、弓ぎり式、ひもぎり式、舞ぎり式などがある。 |
||||||||||||||||||
1 教科書に紹介されている「火起こし器」 | ||||||||||||||||||
右図のような、まいぎり式火起こし器が掲載されている。 | ||||||||||||||||||
2 問題点と工夫 | ||||||||||||||||||
@ | 火鑚杵(ひきりぎね)といわれる丸棒の材質と太さ | |||||||||||||||||
ヒノキ、12mmφの丸棒を使う。 | ||||||||||||||||||
6〜10mmφぐらいの方が、発火がよい。 | ||||||||||||||||||
A | 火鑚杵の先端部を交換式にする。 | |||||||||||||||||
B | 火鑚臼(ひきりうす)といわれる板の材質と厚さ | |||||||||||||||||
スギ板(赤みの部分の方がよい。)厚さ12mm | ||||||||||||||||||
C | 火だねができても、点火させにくい。たこ糸とイオウを使う。 | |||||||||||||||||
3 材料 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 作り方 | ||||||||||||||||||
◆はずみ車を作る | ||||||||||||||||||
@ | 厚さ約3cmぐらいの材質の重い木から、ジグソー(電動工具)を使って、右図のような円板を2枚切り抜く。2枚の円板を、板目が直交するように貼り合わせる。 ※厚い板なら、貼り合わせなくてもよい。 |
|||||||||||||||||
◆火鑚杵(ひきりぎね)をはずみ車に通す。 | ||||||||||||||||||
A | 火きり杵の丸棒としては、ビワ、カシ、などの固い木がよいが、そのような手頃な丸棒が身近に見あたらないので、ホームセンター等で売っている、ひのきの丸棒を使用した。ひのきがなければ、ラワン等、何の丸棒でもよいが、その場合、火きり臼(ひきりうす)にあたる部分だけを、ビワ、ヒノキにできるような構造にしておく。 | |||||||||||||||||
◆火鑚杵の腕木を作る | ||||||||||||||||||
B | 図4のように、厚さ約1.5cmの木で腕木を作り、杵とひもを通す穴をあける。 | |||||||||||||||||
C | ひもをつける。杵の上端にひもを通す穴をあけ、腕木と杵に、写真のようにひもを通す。 | |||||||||||||||||
◆火鑚臼(ひきりうす)を作る | ||||||||||||||||||
D | 火鑚臼としては、ヒノキ、モミなどがよいが、スギ板を使う。 図5のように、ヒノキ板のはじに、円形の溝をつけ、のこぎりなどで、巾5mm程度の切り込みを少し入れておく。 (ここが重要なことで、後述するように、まさつされ、炭化したケズリカスがここから下に落ちる) |
|||||||||||||||||
※火鑚臼は、写真のように、別の重い板に固定しておくと使いやすい。 | ||||||||||||||||||
E | 火鑚杵の先端を取り替えられるようにするとよい 図6のように、火鑚杵の先端に穴をあけ、細い別のヒノキの棒を押し込んで使えば、杵の本体のスリヘリが防止できるし、杵の材質が何でもよいことになる。 |
|||||||||||||||||
5 使い方(発火法) | ||||||||||||||||||
@ | まず、はじめに、火鑚杵のまわりに、ひもを腕木をまわしてからませる。 | |||||||||||||||||
A | 腕木を上下させ、火鑚杵を火鑚臼の中でまわす。最初は、まわすことに心がけ、調子がついてきたら、腕木を下に押すときに力を入れると、やがて煙が出始める。 このとき、図7のように、紙の上に炭化した黒い粉が落ちるようになり、煙が立ち上る。 |
|||||||||||||||||
B | まわし続けるのをやめても煙が立ち上っていれば、黒い粉の中に赤い火ができているので、息で静かに吹いていくと、火玉が見える。(煙が出て、すぐに回すのをやめず、煙がたまった黒い粉の方によく立ち上るまで回し続ける。途中でやめない) | |||||||||||||||||
C | できた火だねにたこ糸をつけると、たこ糸に火だねができる。 | |||||||||||||||||
D | 麻ひもをほぐしたものの上にイオウの粉をかけ、それにCの火だねを接触させると、炎となって燃え上がる。 | |||||||||||||||||
(参考) 古代人の発火法 | ||||||||||||||||||
古代人の発火法は、 @摩擦法 A撞撃法(どうげき法) B圧搾法 C光学的方法 の4つである。 |
||||||||||||||||||
1・2は、アフリカの火鑚 3は、はずみ車を利用した火鑚 4は、エスキモーの皮ひもを利用した火鑚 5は、オセアニアのみぞ火鑚 6は、オーストラリアの鋸火鑚 7は、皮ひもによる鋸火鑚 8・9は、エスキーモーの発火弓 |