![]()
| 学習センターのパソコンがVista(Microsoft office PRO 2007)になりました。 Word2007・Internet Explorer7・Windowsメール・Excel2007の 勉強をしていきます。 【注意事項】 フロッピーディスク使用不可・CD及びDVD保存不可・USBメモリを使用 |
| 、 | 活用コース | 基本コース | Excelコース |
|---|---|---|---|
| 活動日 | 月2回:火曜日 | 月2回:金曜日 | 月1回:金曜日 |
| 時 間 | 午後1:00〜4:30 (講義時間は1:30〜3:30位) 後は自由学習 | ||
| 会 費 | 3,300円/3ヶ月 集金月は4月・7月・10月・1月 | ||
| 場 所 | 三島市民学習センター5F パソコン室 | ||
| 活用コース(火) | 基本コース(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excelコース(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 活用コース(12月15日・火) | 基本コース(12月18日・金) |
| ○インタ―ネットから画像のダウンロード ○袋とじ・ワードアート ○簡単な地図、テキストボックス、ページ罫線 |
○インタ―ネットから画像のダウンロード ○袋とじ・ワードアート ○簡単な地図、ページ罫線 |
![]() |
|
| Excelコース(1月8日・金) | ○家計簿(小遣い帳) ○関数を使い素早く集計 |