行先 | 東部運転免許センター | あしたか 運動公園 |
高尾台 | |||
経由 | 高尾台 | 高尾台 | ||||
8時 | ▲00 | ▲33 | ▲43 | - | - | - |
9時 | ▲02 | ▲32 | - | △02 | - | - |
10時 | ▲12 | ▲52 | - | △12 | ▲32 | △52 |
11時 | ▲22 | ▲52 | - | - | △52 | - |
12時 | ▲22 | ▲42 | - | - | - | - |
13時 | ▲22 | - | - | - | - | - |
14時 | ▲02 | ▲32 | ▲52 | - | △32 | - |
15時 | ▲12 | ▲32 | ▲52 | △32 | - | - |
16時 | ▲32 | - | - | △32 | - | - |
17時 | ▲22 | - | - | - | △22 | - |
18時 | - | - | - | - | 12 | - |
19時 | - | - | - | - | ※32 | - |
20時 | - | - | - | - | 22 | - |
21時 | - | - | - | - | ▲12 | - |
“大泉寺前バス停”バス発車時刻表 |
凡例 ▲;土・日・祝日は運休 △;土・日・祝日のみ運転 ※;日・祝日は運休 お問い合わせ富士急シティバス(株) 055-921-5367 |
高尾台・運転免許センター・愛鷹公園 行 |