行先 | 東部運転免許センター | あしたか運動公園 | 高尾台 | |||
経由 | 高尾台 | 高尾台 | ||||
8時 | ▲01 | ▲34 | ▲44 | - | - | - |
9時 | ▲03 | ▲33 | - | △03 | - | - |
10時 | ▲13 | ▲53 | - | △13 | ▲33 | △53 |
11時 | ▲23 | ▲53 | - | - | △53 | - |
12時 | ▲23 | ▲43 | - | - | - | - |
13時 | ▲23 | - | - | - | - | - |
14時 | ▲03 | ▲33 | ▲53 | - | △33 | - |
15時 | ▲13 | ▲33 | ▲53 | △33 | - | - |
16時 | ▲33 | - | - | △33 | - | - |
17時 | ▲23 | - | - | △23 | - | |
18時 | - | - | - | - | 13 | - |
19時 | - | - | - | - | ※33 | - |
20時 | - | - | - | - | 23 | - |
21時 | - | - | - | - | ▲13 | - |
“松沢町バス停”発車時刻表 |
高尾台・運転免許センター・愛鷹公園 行 |
凡例 ▲;土・日・祝日は運休 △;土・日・祝日のみ運転 ※;日・祝日は運休 お問い合わせ富士急シティバス(株) 055-921-5367 |