| 出船予定表 |
| 5月出船予定 |
| 表の見方 | |||
| 入っていません | |||
| ◎ | 空きが十分あります | ▲ | 少し空きがあります |
| ○ | 空きが半分あります | ★ | いっぱいです |
| 平成23年 | 曜日 | 状況 | 場所 | 釣り物 | 備考 | |||
| 5/ 1 | 火 | |||||||
| 2 | 水 | |||||||
| 3 | 木 | |||||||
| 4 | 金 | |||||||
| 5 | 土 | |||||||
| 6 | 日 | |||||||
| 7 | 月 | |||||||
| 8 | 火 | |||||||
| 9 | 水 | |||||||
| 10 | 木 | |||||||
| 11 | 金 | |||||||
| 12 | 土 | |||||||
| 13 | 日 | |||||||
| 14 | 月 | |||||||
| 15 | 火 | |||||||
| 16 | 水 | |||||||
| 17 | 木 | |||||||
| 18 | 金 | |||||||
| 19 | 土 | |||||||
| 20 | 日 | |||||||
| 21 | 月 | |||||||
| 22 | 火 | |||||||
| 23 | 水 | |||||||
| 24 | 木 | ◎ | 朝タチウオ | 6時出船 | ||||
| 25 | 金 | ◎ | 朝タチウオ | 6時出船 | ||||
| 26 | 土 | ◎ | 朝タチウオ | 6時出船 | ||||
| 27 | 日 | ◎ | 朝タチウオ | 6時出船 | ||||
| 28 | 月 | |||||||
| 29 | 火 | |||||||
| 30 | 水 | |||||||
| 31 | 木 | |||||||
