トップ アイコン
トップページヘもどる
庵原三町の財政 平成13年度
富士川町 蒲原町 由比町
職員数(人)普通会計職員数 129 122 96
人口千人当たりの職員数(人) 7.4 9.0 9.4
財政規模・歳出決算額(千円) 5,428,377 4,521,416 4,096,750
人口一人当たりの決算額(円) 310,299 333,980 399,917
標準財政規模(千円) 3,756,844 3,124,817 2,639,141
財政力指数(3ヶ年平均) 0.729 0.844 0.458
14年度単年度 0.764 0.932 0.475
一般財源等比率 87.0 83.2 80.8
市町村税(普通税)徴収実績率(%) 96.9 98.1 98.9
普通税収入済額(千円) 2,535,217 2,515,096 1,143,363
経常収支比率(%) 77.2 76.2 74.7
人件費の割合(%) 19.9 24.4 21.5
人件費(千円) 1,081,369 1,102,790 882,411
投資的経費割合(%) 11.5 15.4 24.4
地方債現在残高比率(%) 134.3 105.6 111.1
地方債現在高(千円) 5,046,159 3,298,364 2,931,584
住民一人当たりの地方債現在残高(円) 288,451 243,637 286,176
公債費比率(%) 16.4 8.0 10.2
起債制限比率(%) 9.3 5.5 5.8
積立金現在高(千円) 112,251 131,606 116,995
住民一人当たりの積立金額(円) 1,963,719 1,781,688 1,198,492
人口一人当たりの決算額(円) 歳出決算額
住民基本台帳人口
財政力指数(%) 基準財政収入額
基準財政需要額
一般財源等比率(%) 歳入総額−特定財源 ×10
歳入総額
市町村税(普通税)徴収実績率(%) 普通税収入済額(平成13年度) ×100
普通税調停済額(平成13年度)
経常収支比率(%) 経常経費一般財源の額 ×100
経常一般財源の額
人件費の割合(%) 人件費 ×100
歳出決算額
投資的経費割合(%) 普通建設事業費+災害復旧事業費+失業対策事業費 ×100
歳出総額
地方債現在残高比率(%) 平成13年度末地方債現在高 ×100
標準財政規模
住民一人当たりの地方債現在残高(円) 平成13年度末地方債現在高
住民基本台帳人口(平成14年度3月31日現在)
住民一人当たりの積立金額(円) 平成13年度末積立金現在高
住民基本台帳人口(平成14年度3月31日現在)